$cell vectors
1.0
  5.4299974449581816    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.4299974449581816    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.0959952494102776
 2 2 8
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000002 # Cu1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Cu2
  0.0000000000000000    0.5000000000000006    0.2499999999999999 # Al1
  0.5000000000000006    0.0000000000000000    0.7500000000000002 # Al2
  0.2333999999999999    0.2761000000000002    0.3705000000000003 # Cl1
  0.2761000000000002    0.7665999999999999    0.6294999999999998 # Cl2
  0.7665999999999999    0.7238999999999998    0.3705000000000003 # Cl3
  0.7238999999999998    0.2333999999999999    0.6294999999999998 # Cl4
  0.2333999999999999    0.7238999999999998    0.1295000000000001 # Cl5
  0.7665999999999999    0.2761000000000002    0.1295000000000001 # Cl6
  0.7239000000000009    0.7665999999999999    0.8705000000000002 # Cl7
  0.2761000000000002    0.2333999999999999    0.8705000000000002 # Cl8
