$cell vectors
1.0
  6.5899968991297264    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    6.5899968991297264    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   17.0399919819682175
 8 8 36
Direct
  0.4782000000000005    0.6504999999999997    0.0923000000000000 # Sb1
 -0.1504999999999998    0.9782000000000004    0.3422999999999999 # Sb2
  0.5218000000000004    0.3495000000000002    0.5923000000000002 # Sb3
  1.1505000000000005    0.0218000000000004    0.8423000000000000 # Sb4
  0.9782000000000004   -0.1504999999999998    0.6576999999999998 # Sb5
  0.0218000000000004    1.1505000000000005    0.1577000000000000 # Sb6
  0.6504999999999997    0.4782000000000005   -0.0923000000000000 # Sb7
  0.3495000000000002    0.5218000000000004    0.4077000000000000 # Sb8
  0.1473000000000000    0.5338000000000003   -0.0530000000000001 # S1
 -0.0338000000000003    0.6472999999999999    0.1970000000000002 # S2
  0.8527000000000000    0.4662000000000004    0.4470000000000001 # S3
  1.0338000000000003    0.3527000000000000    0.6970000000000000 # S4
  0.6472999999999999   -0.0337999999999995    0.8030000000000002 # S5
  0.3527000000000000    1.0338000000000003    0.3030000000000001 # S6
  0.5338000000000003    0.1473000000000000    0.0530000000000001 # S7
  0.4662000000000004    0.8527000000000000    0.5530000000000000 # S8
  0.0000000000000000    0.3746999999999999   -0.0459999999999999 # O1
  0.2065999999999998    0.6099000000000001    0.0230000000000000 # O2
  0.3292000000000004    0.4629999999999998   -0.0980000000000001 # O3
  0.0467999999999998    0.6968999999999997   -0.0940000000000001 # O4
  0.6378000000000003    0.6378000000000003    0.0000000000000000 # O5
  0.1253000000000002    0.4999999999999999    0.2040000000000000 # O6
 -0.1099000000000002    0.7066000000000007    0.2730000000000002 # O7
  0.0370000000000001    0.8292000000000002    0.1520000000000001 # O8
 -0.1968999999999999    0.5468000000000005    0.1560000000000001 # O9
 -0.1378000000000003    1.1378000000000001    0.2500000000000000 # O10
  1.0000000000000009    0.6253000000000002    0.4540000000000000 # O11
  0.7934000000000000    0.3901000000000006    0.5230000000000001 # O12
  0.6708000000000003    0.5370000000000000    0.4020000000000001 # O13
  0.9532000000000002    0.3031000000000000    0.4060000000000000 # O14
  0.3622000000000005    0.3622000000000005    0.5000000000000002 # O15
  0.8747000000000006    0.4999999999999999    0.7039999999999998 # O16
  1.1099000000000010    0.2934000000000001    0.7730000000000001 # O17
  0.9630000000000007    0.1708000000000004    0.6520000000000000 # O18
  1.1969000000000007    0.4532000000000002    0.6559999999999999 # O19
  1.1378000000000001   -0.1378000000000003    0.7500000000000001 # O20
  0.4999999999999999    0.1253000000000002    0.7960000000000004 # O21
  0.7066000000000007   -0.1099000000000002    0.7270000000000002 # O22
  0.8292000000000002    0.0370000000000001    0.8480000000000000 # O23
  0.5468000000000005   -0.1968999999999999    0.8439999999999999 # O24
  0.4999999999999999    0.8747000000000006    0.2960000000000002 # O25
  0.2934000000000001    1.1099000000000010    0.2270000000000000 # O26
  0.1708000000000004    0.9630000000000007    0.3480000000000001 # O27
  0.4532000000000002    1.1969000000000007    0.3440000000000001 # O28
  0.3746999999999999    0.0000000000000000    0.0459999999999999 # O29
  0.6099000000000001    0.2065999999999998   -0.0230000000000000 # O30
  0.4629999999999998    0.3292000000000004    0.0980000000000001 # O31
  0.6968999999999997    0.0467999999999998    0.0940000000000001 # O32
  0.6253000000000002    1.0000000000000009    0.5460000000000002 # O33
  0.3901000000000006    0.7934000000000000    0.4769999999999999 # O34
  0.5370000000000000    0.6708000000000003    0.5980000000000000 # O35
  0.3031000000000000    0.9532000000000002    0.5940000000000000 # O36
