POSCAR generated by cell class
1.0
  5.8899972285089710    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.9449986142544842    5.1008872281087063    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    9.5909954870338705
 2 2 12
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # 12
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.2500000000000000 # 21
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.7500000000000000 # 22
  0.2300000000000000    0.3200000000000000    0.1200000000000000 # 31
  0.7700000000000000    0.6799999999999999    0.8800000000000000 # 32
  0.6799999999999999    0.9100000000000000    0.1200000000000000 # 33
  0.3200000000000000    0.0900000000000000    0.8800000000000000 # 34
  0.0900000000000000    0.7700000000000000    0.1200000000000000 # 35
  0.9100000000000000    0.2300000000000000    0.8800000000000000 # 36
  0.6799999999999999    0.7700000000000000    0.3800000000000000 # 37
  0.3200000000000000    0.2300000000000000    0.6200000000000000 # 38
  0.0900000000000000    0.3200000000000000    0.3800000000000000 # 39
  0.9100000000000000    0.6799999999999999    0.6200000000000000 # 310
  0.2300000000000000    0.9100000000000000    0.3800000000000000 # 311
  0.7700000000000000    0.0900000000000000    0.6200000000000000 # 312
