$cell vectors
1.0
  5.9929971800431678    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.8189963208338913    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.0109962304898694
 8 8
Direct
  0.5460000000000004    0.6310000000000000    0.6500000000000001 # Cd1
  0.4539999999999996    0.3689999999999997    0.3499999999999998 # Cd2
  0.9539999999999998    0.3689999999999997    0.1499999999999998 # Cd3
  0.0460000000000000    0.6310000000000000    0.8500000000000003 # Cd4
  0.0460000000000000    0.8689999999999998    0.3499999999999998 # Cd5
  0.9539999999999998    0.1310000000000002    0.6500000000000001 # Cd6
  0.4539999999999996    0.1310000000000002    0.8500000000000003 # Cd7
  0.5460000000000004    0.8689999999999998    0.1499999999999998 # Cd8
  0.1409999999999998    0.0570000000000000    0.0980000000000004 # As1
  0.8590000000000001    0.9429999999999999    0.9020000000000002 # As2
  0.3589999999999998    0.9429999999999999    0.5980000000000001 # As3
  0.6410000000000002    0.0570000000000000    0.4019999999999999 # As4
  0.6410000000000002    0.4429999999999999    0.9020000000000002 # As5
  0.3589999999999998    0.5569999999999998    0.0979999999999998 # As6
  0.8590000000000001    0.5569999999999998    0.4019999999999999 # As7
  0.1409999999999998    0.4429999999999999    0.5980000000000001 # As8
