c<A>r<5>a<20>R<GLU>A<N>      26.606  11.082  47.42   1.7   el=N  oc=1;tf=32.54
c<A>r<5>a<21>R<GLU>A<CA>     27.821  10.598  46.726  1.9   el=C  oc=1;tf=32.57
c<A>r<5>a<22>R<GLU>A<C>      27.523  9.59    45.616  1.75  el=C  oc=1;tf=28.4
c<A>r<5>a<23>R<GLU>A<O>      27.85   9.803   44.444  1.49  el=O  oc=1;tf=26.12
c<A>r<5>a<24>R<GLU>A<CB>     28.873  10.053  47.718  1.91  el=C  oc=1;tf=38.53
c<A>r<5>a<25>R<GLU>A<CG>     30.337  10.461  47.425  1.88  el=C  oc=1;tf=41.36
c<A>r<5>a<26>R<GLU>A<CD>     31.311  9.584   48.17   1.76  el=C  oc=1;tf=90.82
c<A>r<5>a<27>R<GLU>A<OE1>    31.508  9.677   49.381  1.49  el=O  oc=1;tf=74.8
c<A>r<5>a<28>R<GLU>A<OE2>    31.839  8.653   47.403  1.49  el=O  oc=1;tf=100
c<A>r<17>a<109>R<GLU>A<N>    15.059  25.317  35.06   1.7   el=N  oc=1;tf=14.43
c<A>r<17>a<110>R<GLU>A<CA>   13.904  26.144  34.87   1.9   el=C  oc=1;tf=13.61
c<A>r<17>a<111>R<GLU>A<C>    14.086  27.474  35.571  1.75  el=C  oc=1;tf=9.38
c<A>r<17>a<112>R<GLU>A<O>    14.331  27.524  36.765  1.49  el=O  oc=1;tf=15.74
c<A>r<17>a<113>R<GLU>A<CB>   12.65   25.402  35.344  1.91  el=C  oc=1;tf=14.15
c<A>r<17>a<114>R<GLU>A<CG>   12.436  24.178  34.447  1.88  el=C  oc=1;tf=15.37
c<A>r<17>a<115>R<GLU>A<CD>   11.865  24.573  33.105  1.76  el=C  oc=1;tf=49.5
c<A>r<17>a<116>R<GLU>A<OE1>  11.16   25.557  32.95   1.49  el=O  oc=1;tf=83.46
c<A>r<17>a<117>R<GLU>A<OE2>  12.22   23.766  32.127  1.49  el=O  oc=1;tf=38.75
c<A>r<32>a<217>R<GLU>A<N>    18.459  22.112  29.433  1.7   el=N  oc=1;tf=13.44
c<A>r<32>a<218>R<GLU>A<CA>   18.622  20.67   29.57   1.9   el=C  oc=1;tf=13.73
c<A>r<32>a<219>R<GLU>A<C>    20.079  20.297  29.262  1.75  el=C  oc=1;tf=17.33
c<A>r<32>a<220>R<GLU>A<O>    20.734  20.946  28.456  1.49  el=O  oc=1;tf=15.56
c<A>r<32>a<221>R<GLU>A<CB>   17.761  19.893  28.543  1.91  el=C  oc=1;tf=12.67
c<A>r<32>a<222>R<GLU>A<CG>   16.264  20.187  28.618  1.88  el=C  oc=1;tf=26.43
c<A>r<32>a<223>R<GLU>A<CD>   15.501  19.547  27.468  1.76  el=C  oc=1;tf=21.13
c<A>r<32>a<224>R<GLU>A<OE1>  15.996  18.767  26.698  1.49  el=O  oc=1;tf=23.45
c<A>r<32>a<225>R<GLU>A<OE2>  14.292  20.022  27.337  1.49  el=O  oc=1;tf=30.63
