# Copyright (c) 2008-2022 the MRtrix3 contributors.
#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
#
# Covered Software is provided under this License on an "as is"
# basis, without warranty of any kind, either expressed, implied, or
# statutory, including, without limitation, warranties that the
# Covered Software is free of defects, merchantable, fit for a
# particular purpose or non-infringing.
# See the Mozilla Public License v. 2.0 for more details.
#
# For more details, see http://www.mrtrix.org/.

0    ???         Unknown                0   0   0   0

1    FAL         Precentral_L           243 231 117 255
2    FAR         Precentral_R           243 231 117 255
3    F1_2L       Frontal_Sup_2_L        212 91  65  255
4    F1_2R       Frontal_Sup_2_R        212 91  65  255
5    F2_2L       Frontal_Mid_2_L        157 179 83  255
6    F2_2R       Frontal_Mid_2_R        157 179 83  255
7    F3OPL       Frontal_Inf_Oper_L     192 207 213 255
8    F3OPR       Frontal_Inf_Oper_R     192 207 213 255
9    F3TL        Frontal_Inf_Tri_L      220 245 129 255
10   F3TR        Frontal_Inf_Tri_R      220 245 129 255
11   F3O_2L      Frontal_Inf_Orb_2_L    183 145 163 255
12   F3O_2R      Frontal_Inf_Orb_2_R    183 145 163 255
13   ORL         Rolandic_Oper_L        65  39  86  255
14   ORR         Rolandic_Oper_R        65  39  86  255
15   SMAL        Supp_Motor_Area_L      56  34  80  255
16   SMAR        Supp_Motor_Area_R      56  34  80  255
17   COBL        Olfactory_L            136 45  97  255
18   COBR        Olfactory_R            136 45  97  255
19   FML         Frontal_Sup_Medial_L   177 194 148 255
20   FMR         Frontal_Sup_Medial_R   177 194 148 255
21   FMOL        Frontal_Med_Orb_L      226 142 69  255
22   FMOR        Frontal_Med_Orb_R      226 142 69  255
23   GRL         Rectus_L               159 179 141 255
24   GRR         Rectus_R               159 179 141 255
25   OFCMEDL     OFCmed_L               228 63  161 255
26   OFCMEDR     OFCmed_R               228 63  161 255
27   OFCANTL     OFCant_L               252 255 164 255
28   OFCANTR     OFCant_R               252 255 164 255
29   OFCPOSTL    OFCpost_L              225 240 245 255
30   OFCPOSTR    OFCpost_R              225 240 245 255
31   OFCLATL     OFClat_L               190 253 164 255
32   OFCLATR     OFClat_R               190 253 164 255
33   INL         Insula_L               111 120 63  255
34   INR         Insula_R               111 120 63  255
35   CIAL        Cingulate_Ant_L        164 90  126 255
36   CIAR        Cingulate_Ant_R        164 90  126 255
37   CINML       Cingulate_Mid_L        131 156 62  255
38   CINMR       Cingulate_Mid_R        131 156 62  255
39   CIPL        Cingulate_Post_L       184 161 54  255
40   CIPR        Cingulate_Post_R       184 161 54  255
41   HIPPOL      Hippocampus_L          55  34  83  255
42   HIPPOR      Hippocampus_R          55  34  83  255
43   PARA_HIPPOL ParaHippocampal_L      140 66  68  255
44   PARA_HIPPOR ParaHippocampal_R      140 66  68  255
45   AMYGDL      Amygdala_L             246 224 90  255
46   AMYGDR      Amygdala_R             246 224 90  255
47   V1L         Calcarine_L            255 255 255 255
48   V1R         Calcarine_R            255 255 255 255
49   QL          Cuneus_L               111 115 68  255
50   QR          Cuneus_R               111 115 68  255
51   LINGL       Lingual_L              155 65  63  255
52   LINGR       Lingual_R              155 65  63  255
53   O1L         Occipital_Sup_L        200 117 72  255
54   O1R         Occipital_Sup_R        200 117 72  255
55   O2L         Occipital_Mid_L        186 70  94  255
56   O2R         Occipital_Mid_R        186 70  94  255
57   O3L         Occipital_Inf_L        163 182 79  255
58   O3R         Occipital_Inf_R        163 182 79  255
59   FUSIL       Fusiform_L             203 79  107 255
60   FUSIR       Fusiform_R             203 79  107 255
61   PAL         Postcentral_L          97  110 64  255
62   PAR         Postcentral_R          97  110 64  255
63   P1L         Parietal_Sup_L         138 168 107 255
64   P1R         Parietal_Sup_R         138 168 107 255
65   P2L         Parietal_Inf_L         77  78  117 255
66   P2R         Parietal_Inf_R         77  78  117 255
67   GSML        SupraMarginal_L        85  45  94  255
68   GSMR        SupraMarginal_R        85  45  94  255
69   GAL         Angular_L              109 93  128 255
70   GAR         Angular_R              109 93  128 255
71   PQL         Precuneus_L            137 54  72  255
72   PQR         Precuneus_R            137 54  72  255
73   LPCL        Paracentral_Lobule_L   151 126 57  255
74   LPCR        Paracentral_Lobule_R   151 126 57  255
75   NCL         Caudate_L              133 32  87  255
76   NCR         Caudate_R              133 32  87  255
77   NLL         Putamen_L              88  113 113 255
78   NLR         Putamen_R              88  113 113 255
79   PALLL       Pallidum_L             46  37  77  255
80   PALLR       Pallidum_R             46  37  77  255
81   THAL        Thalamus_L             155 177 115 255
82   THAR        Thalamus_R             155 177 115 255
83   HESCHLL     Heschl_L               172 189 88  255
84   HESCHLR     Heschl_R               172 189 88  255
85   T1L         Temporal_Sup_L         224 117 61  255
86   T1R         Temporal_Sup_R         224 117 61  255
87   T1AL        Temporal_Pole_Sup_L    203 84  90  255
88   T1AR        Temporal_Pole_Sup_R    203 84  90  255
89   T2L         Temporal_Mid_L         54  45  97  255
90   T2R         Temporal_Mid_R         54  45  97  255
91   T2AL        Temporal_Pole_Mid_L    161 183 97  255
92   T2AR        Temporal_Pole_Mid_R    161 183 97  255
93   T3L         Temporal_Inf_L         132 135 164 255
94   T3R         Temporal_Inf_R         132 135 164 255
95   CERCRU1L    Cerebelum_Crus1_L      116 16  212 255
96   CERCRU1R    Cerebelum_Crus1_R      116 16  212 255
97   CERCRU2L    Cerebelum_Crus2_L      30  236 29  255
98   CERCRU2R    Cerebelum_Crus2_R      30  236 29  255
99   CER3L       Cerebelum_3_L          35  36  242 255
100  CER3R       Cerebelum_3_R          35  36  242 255
101  CER4_5L     Cerebelum_4_5_L        36  240 239 255
102  CER4_5R     Cerebelum_4_5_R        36  240 239 255
103  CER6L       Cerebelum_6_L          238 30  238 255
104  CER6R       Cerebelum_6_R          238 30  238 255
105  CER7BL      Cerebelum_7b_L         150 67  27  255
106  CER7BR      Cerebelum_7b_R         150 67  27  255
107  CER8L       Cerebelum_8_L          237 236 30  255
108  CER8R       Cerebelum_8_R          237 236 30  255
109  CER9L       Cerebelum_9_L          35  157 36  255
110  CER9R       Cerebelum_9_R          35  157 36  255
111  CER10L      Cerebelum_10_L         226 22  23  255
112  CER10R      Cerebelum_10_R         226 22  23  255
113  VER1_2      Vermis_1_2             73  126 151 128
114  VER3        Vermis_3               18  18  121 128
115  VER4_5      Vermis_4_5             18  120 120 128
116  VER6        Vermis_6               119 15  119 128
117  VER7        Vermis_7               75  33  33  128
118  VER8        Vermis_8               118 118 15  128
119  VER9        Vermis_9               18  78  18  128
120  VER10       Vermis_10              113 11  11  128

