0.01	
0.02	
0.03	
0.04	
0.05	
0.06	
0.07	
0.08	
0.09	
0.10	
0.11	
0.12	
0.13	
0.14	
0.15	
0.16	
0.17	
0.18	
0.19	
0.20	
0.21	
0.22	
0.23	
0.24	
0.25	
0.26	
0.27	
0.28	
0.29	
0.30	
0.31	
0.32	
0.33	
0.34	
0.35	
0.36	
0.37	
0.38	
0.39	
0.40	
0.41	
0.42	
0.43	
0.44	
0.45	
0.46	
0.47	
0.48	
0.49	
0.50	
0.51	
0.52	
0.53	
0.54	
0.55	
0.56	
0.57	
0.58	
0.59	
0.60	
0.61	
0.62	
0.63	
0.64	
0.65	
0.66	
0.67	
0.68	
0.69	
0.70	
0.71	
0.72	
0.73	
0.74	
0.75	
0.76	
0.77	
0.78	
0.79	
0.80	
0.81	
0.82	
0.83	
0.84	
0.85	
0.86	
0.87	
0.88	
0.89	
0.90	
0.91	
0.92	
0.93	
0.94	
0.95	
0.96	
0.97	
0.98	
0.99	
1.00	
1.01	
1.02	
1.03	
1.04	
1.05	
1.06	
1.07	
1.08	
1.09	
1.10	
1.11	
1.12	
1.13	
1.14	
1.15	
1.16	
1.17	
1.18	
1.19	
1.20	
1.21	
1.22	
1.23	
1.24	
1.25	
1.26	
1.27	
1.28	
1.29	
1.30	
1.31	
1.32	
1.33	
1.34	
1.35	
1.36	
1.37	
1.38	
1.39	
1.40	
1.41	
1.42	
1.43	
1.44	
1.45	
1.46	
1.47	
1.48	
1.49	
1.50	
1.51	
1.52	
1.53	
1.54	
1.55	
1.56	
1.57	
1.58	
1.59	
1.60	
1.61	
1.62	
1.63	
1.64	
1.65	
1.66	
1.67	
1.68	
1.69	
1.70	
1.71	
1.72	
1.73	
1.74	
1.75	
1.76	
1.77	
1.78	
1.79	
1.80	
1.81	
1.82	
1.83	
1.84	
1.85	
1.86	
1.87	
1.88	
1.89	
1.90	
1.91	
1.92	
1.93	
1.94	
1.95	
1.96	
1.97	
1.98	
1.99	
2.00	
2.01	
2.02	
2.03	
2.04	
2.05	
2.06	
2.07	
2.08	
2.09	
2.10	
2.11	
2.12	
2.13	
2.14	
2.15	
2.16	
2.17	
2.18	
2.19	
2.20	
2.21	
2.22	
2.23	
2.24	
2.25	
2.26	
2.27	
2.28	
2.29	
2.30	
2.31	
2.32	
2.33	
2.34	
2.35	
2.36	
2.37	
2.38	
2.39	
2.40	
2.41	
2.42	
2.43	
2.44	
2.45	
2.46	
2.47	
2.48	
2.49	
2.50	
2.51	
2.52	
2.53	
2.54	
2.55	
2.56	
2.57	
2.58	
2.59	
2.60	
2.61	
2.62	
2.63	69.30	138.59	207.65
2.64	69.30	138.59	207.65
2.65	69.30	138.59	207.65
2.66	69.30	138.59	207.65
2.67	69.30	138.59	207.65
2.68	69.30	138.59	207.65
2.69	69.30	138.59	207.65
2.70	69.30	138.59	207.65
2.71	69.30	138.59	207.65
2.72	69.30	138.59	207.65
2.73	69.30	138.59	207.65
2.74	69.30	138.59	207.65
2.75	69.30	138.59	207.65
2.76	69.30	138.59	207.65
2.77	69.30	138.59	207.65
2.78	69.30	138.59	207.65
2.79	69.30	138.59	207.65
2.80	69.30	138.59	207.65
2.81	69.30	138.59	207.65
2.82	69.30	138.59	207.65
2.83	69.30	138.59	207.65
2.84	69.30	138.59	207.65
2.85	69.30	138.59	207.65
2.86	69.30	138.59	207.65
2.87	69.30	138.59	207.65
2.88	69.30	138.59	207.65
2.89	69.30	138.59	207.65
2.90	69.30	138.59	207.65
2.91	69.30	138.59	207.65
2.92	69.30	138.59	207.65
2.93	69.30	138.59	207.65
2.94	69.30	138.59	207.65
2.95	69.30	138.59	207.65
2.96	69.30	138.59	207.65
2.97	69.30	138.59	207.65
2.98	69.30	138.59	207.65
2.99	69.30	138.59	207.65
3.00	69.30	138.59	207.65
3.01	69.30	138.59	207.65
3.02	69.30	138.59	207.65
3.03	69.30	138.59	207.65
3.04	69.30	138.59	207.65
3.05	69.30	138.59	207.65
3.06	69.30	138.59	207.65
3.07	69.30	138.59	207.65
3.08	69.30	138.59	207.65
3.09	69.30	138.59	207.65
3.10	69.30	138.59	207.65
3.11	69.30	138.59	207.65
3.12	69.30	138.59	207.65
3.13	69.30	138.59
3.14	69.30	138.59	277.18
3.15	69.30	138.59	277.18
3.16	69.30	138.59	277.18
3.17	69.30	138.59	277.18
3.18	69.30	138.59	277.18
3.19	69.30	138.59	277.18
3.20	69.30	138.59	277.18
3.21	69.30	138.59	277.18
3.22	69.30	138.59	277.18
3.23	69.30	138.59	277.18
3.24	69.30	138.59	277.18
3.25	69.30	138.59	277.18
3.26	69.30	138.59	277.18
3.27	69.30	138.59	277.18
3.28	69.30	138.59	277.18
3.29	69.30	138.59	277.18
3.30	69.30	138.59	277.18
3.31	69.30	138.59	277.18
3.32	69.30	138.59	277.18
3.33	69.30	138.59	277.18
3.34	69.30	138.59	277.18
3.35	69.30	138.59	277.18
3.36	69.30	138.59	277.18
3.37	69.30	138.59	277.18
3.38	69.30	138.59	277.18
3.39	69.30	138.59	277.18
3.40	69.30	138.59	277.18
3.41	69.30	138.59	277.18
3.42	69.30	138.59	277.18
3.43	69.30	138.59	277.18
3.44	69.30	138.59	277.18
3.45	69.30	138.59	277.18
3.46	69.30	138.59	277.18
3.47	69.30	138.59	277.18
3.48	69.30	138.59	277.18
3.49	69.30	138.59	277.18
3.50	69.30	138.59	277.18
3.51	69.30	138.59	277.18
3.52	69.30	138.59	277.18
3.53	69.30	138.59	277.18
3.54	69.30	138.59	277.18
3.55	69.30	138.59	277.18
3.56	69.30	138.59	277.18
3.57	69.30	138.59	277.18
3.58	69.30	138.59	277.18
3.59	69.30	138.59	277.18
3.60	69.30	138.59	277.18
3.61	69.30	138.59	277.18
3.62	69.30	138.59	277.18
3.63	69.30	138.59	277.18
3.64	69.30	138.59	277.18
3.65	69.30	138.59	277.18	329.63
3.66	69.30	138.59	277.18	329.63
3.67	69.30	138.59	277.18	329.63
3.68	69.30	138.59	329.63
3.69	69.30	138.59	329.63
3.70	69.30	138.59	329.63
3.71	69.30	138.59	329.63
3.72	69.30	138.59	329.63
3.73	69.30	138.59	329.63
3.74	69.30	138.59	329.63
3.75	69.30	138.59	329.63
3.76	69.30	138.59	329.63
3.77	69.30	138.59	329.63
3.78	69.30	138.59	329.63
3.79	69.30	138.59	329.63
3.80	69.30	138.59	329.63
3.81	69.30	138.59	329.63
3.82	69.30	138.59	329.63
3.83	69.30	138.59	329.63
3.84	69.30	138.59	329.63
3.85	69.30	138.59	329.63
3.86	69.30	138.59	329.63
3.87	69.30	138.59	329.63
3.88	69.30	138.59	329.63
3.89	69.30	138.59	329.63
3.90	69.30	138.59	329.63
3.91	69.30	138.59	329.63
3.92	69.30	138.59	329.63
3.93	69.30	138.59	329.63
3.94	69.30	138.59	329.63
3.95	69.30	138.59	329.63
3.96	69.30	138.59	329.63
3.97	69.30	138.59	329.63
3.98	69.30	138.59	329.63
3.99	69.30	138.59	329.63
4.00	69.30	138.59	329.63
4.01	69.30	138.59	329.63
4.02	69.30	138.59	329.63
4.03	69.30	138.59	329.63
4.04	69.30	138.59	329.63
4.05	69.30	138.59	329.63
4.06	69.30	138.59	329.63
4.07	69.30	138.59	329.63
4.08	69.30	138.59	329.63
4.09	69.30	138.59	329.63
4.10	69.30	138.59	329.63
4.11	69.30	138.59	329.63
4.12	69.30	138.59	329.63
4.13	69.30	138.59	329.63
4.14	69.30	138.59	329.63
4.15	69.30	138.59	329.63	207.65
4.16	69.30	138.59	329.63	207.65
4.17	69.30	138.59	207.65
4.18	69.30	138.59	207.65
4.19	69.30	138.59	207.65
4.20	69.30	138.59	207.65
4.21	69.30	138.59	207.65
4.22	69.30	138.59	207.65
4.23	69.30	138.59	207.65
4.24	69.30	138.59	207.65
4.25	69.30	138.59	207.65
4.26	69.30	138.59	207.65
4.27	69.30	138.59	207.65
4.28	69.30	138.59	207.65
4.29	69.30	138.59	207.65
4.30	69.30	138.59	207.65
4.31	69.30	138.59	207.65
4.32	69.30	138.59	207.65
4.33	69.30	138.59	207.65
4.34	69.30	138.59	207.65
4.35	69.30	138.59	207.65
4.36	69.30	138.59	207.65
4.37	69.30	138.59	207.65
4.38	69.30	138.59	207.65
4.39	69.30	138.59	207.65
4.40	69.30	138.59	207.65
4.41	69.30	138.59	207.65
4.42	69.30	138.59	207.65
4.43	69.30	138.59	207.65
4.44	69.30	138.59	207.65
4.45	69.30	138.59	207.65
4.46	69.30	138.59	207.65
4.47	69.30	138.59	207.65
4.48	69.30	138.59	207.65
4.49	69.30	138.59	207.65
4.50	69.30	138.59	207.65
4.51	69.30	138.59	207.65
4.52	69.30	138.59	207.65
4.53	69.30	138.59	207.65
4.54	69.30	138.59	207.65
4.55	69.30	138.59	207.65
4.56	69.30	138.59	207.65
4.57	69.30	138.59	207.65
4.58	69.30	138.59	207.65
4.59	69.30	138.59	207.65
4.60	69.30	138.59	207.65
4.61	69.30	138.59	207.65
4.62	69.30	138.59	207.65
4.63	69.30	138.59	207.65
4.64	69.30	138.59	207.65
4.65	69.30	138.59	207.65
4.66	69.30	138.59	207.65	277.18
4.67	69.30	138.59	207.65	277.18
4.68	69.30	138.59	207.65	277.18
4.69	69.30	138.59	207.65	277.18
4.70	69.30	138.59	207.65	277.18
4.71	69.30	138.59	207.65	277.18
4.72	69.30	138.59	277.18
4.73	69.30	138.59	277.18
4.74	69.30	138.59	277.18
4.75	69.30	138.59	277.18
4.76	69.30	138.59	277.18
4.77	69.30	138.59	277.18
4.78	69.30	138.59	277.18
4.79	69.30	138.59	277.18
4.80	69.30	138.59	277.18
4.81	69.30	138.59	277.18
4.82	69.30	138.59	277.18
4.83	69.30	138.59	277.18
4.84	69.30	138.59	277.18
4.85	69.30	138.59	277.18
4.86	69.30	138.59	277.18
4.87	69.30	138.59	277.18
4.88	69.30	138.59	277.18
4.89	69.30	138.59	277.18
4.90	69.30	138.59	277.18
4.91	69.30	138.59	277.18
4.92	69.30	138.59	277.18
4.93	69.30	138.59	277.18
4.94	69.30	138.59	277.18
4.95	69.30	138.59	277.18
4.96	69.30	138.59	277.18
4.97	69.30	138.59	277.18
4.98	69.30	138.59	277.18
4.99	69.30	138.59	277.18
5.00	69.30	138.59	277.18
5.01	69.30	138.59	277.18
5.02	69.30	138.59	277.18
5.03	69.30	138.59	277.18
5.04	69.30	138.59	277.18
5.05	69.30	138.59	277.18
5.06	69.30	138.59	277.18
5.07	69.30	138.59	277.18
5.08	69.30	138.59	277.18
5.09	69.30	138.59	277.18
5.10	69.30	138.59	277.18
5.11	69.30	138.59	277.18	329.63
5.12	69.30	138.59	277.18	329.63
5.13	69.30	138.59	277.18	329.63
5.14	69.30	138.59	329.63
5.15	69.30	138.59	329.63
5.16	69.30	138.59	329.63
5.17	69.30	138.59	329.63
5.18	69.30	138.59	329.63
5.19	69.30	138.59	329.63
5.20	69.30	138.59	329.63
5.21	69.30	138.59	329.63
5.22	69.30	138.59	329.63
5.23	69.30	138.59	329.63
5.24	69.30	138.59	329.63
5.25	69.30	138.59	329.63
5.26	69.30	138.59	329.63
5.27	69.30	138.59	329.63
5.28	69.30	138.59	329.63
5.29	69.30	138.59	329.63
5.30	69.30	138.59	329.63
5.31	69.30	138.59	329.63
5.32	69.30	138.59	329.63
5.33	69.30	138.59	329.63
5.34	69.30	138.59	329.63
5.35	69.30	138.59	329.63
5.36	69.30	138.59	329.63
5.37	69.30	138.59	329.63
5.38	69.30	138.59	329.63
5.39	69.30	138.59	329.63
5.40	69.30	138.59	329.63
5.41	69.30	138.59	329.63
5.42	69.30	138.59	329.63
5.43	69.30	138.59	329.63
5.44	69.30	138.59	329.63
5.45	69.30	138.59	329.63
5.46	69.30	138.59	329.63
5.47	69.30	138.59	329.63
5.48	69.30	138.59	329.63
5.49	69.30	138.59	329.63
5.50	69.30	138.59	329.63
5.51	69.30	138.59	329.63
5.52	69.30	138.59	329.63
5.53	69.30	138.59	329.63
5.54	69.30	138.59	329.63
5.55	69.30	138.59	329.63
5.56	69.30	138.59	329.63
5.57	69.30	138.59	329.63
5.58	69.30	138.59	329.63
5.59	69.30	138.59	329.63
5.60	69.30	138.59	329.63	207.65
5.61	69.30	138.59	207.65
5.62	69.30	138.59	207.65
5.63	69.30	138.59	207.65
5.64	69.30	138.59	207.65
5.65	69.30	138.59	207.65
5.66	69.30	138.59	207.65
5.67	69.30	138.59	207.65
5.68	69.30	138.59	207.65
5.69	69.30	138.59	207.65
5.70	69.30	138.59	207.65
5.71	69.30	138.59	207.65
5.72	69.30	138.59	207.65
5.73	69.30	138.59	207.65
5.74	69.30	138.59	207.65
5.75	69.30	138.59	207.65
5.76	69.30	138.59	207.65
5.77	69.30	138.59	207.65
5.78	69.30	138.59	207.65
5.79	69.30	138.59	207.65
5.80	69.30	138.59	207.65
5.81	69.30	138.59	207.65
5.82	69.30	138.59	207.65
5.83	69.30	138.59	207.65
5.84	69.30	138.59	207.65
5.85	69.30	138.59	207.65
5.86	69.30	138.59	207.65
5.87	69.30	138.59	207.65
5.88	69.30	138.59	207.65
5.89	69.30	138.59	207.65
5.90	69.30	138.59	207.65
5.91	69.30	138.59	207.65
5.92	69.30	138.59	207.65
5.93	69.30	138.59	207.65
5.94	69.30	138.59	207.65
5.95	69.30	138.59	207.65
5.96	69.30	138.59	207.65
5.97	69.30	138.59	207.65
5.98	69.30	138.59	207.65
5.99	69.30	138.59	207.65
6.00	69.30	138.59	207.65
6.01	69.30	138.59	207.65
6.02	69.30	138.59	207.65
6.03	69.30	138.59	207.65
6.04	69.30	138.59	207.65
6.05	69.30	138.59	207.65
6.06	69.30	138.59	207.65	277.18
6.07	69.30	138.59	207.65	277.18
6.08	69.30	138.59	207.65	277.18
6.09	69.30	138.59	207.65	277.18
6.10	69.30	138.59	207.65	277.18
6.11	69.30	138.59	207.65	277.18
6.12	69.30	138.59	207.65	277.18
6.13	69.30	138.59	207.65	277.18
6.14	69.30	138.59	277.18
6.15	69.30	138.59	277.18
6.16	69.30	138.59	277.18
6.17	69.30	138.59	277.18
6.18	69.30	138.59	277.18
6.19	69.30	138.59	277.18
6.20	69.30	138.59	277.18
6.21	69.30	138.59	277.18
6.22	69.30	138.59	277.18
6.23	69.30	138.59	277.18
6.24	69.30	138.59	277.18
6.25	69.30	138.59	277.18
6.26	69.30	138.59	277.18
6.27	69.30	138.59	277.18
6.28	69.30	138.59	277.18
6.29	69.30	138.59	277.18
6.30	69.30	138.59	277.18
6.31	69.30	138.59	277.18
6.32	69.30	138.59	277.18
6.33	69.30	138.59	277.18
6.34	69.30	138.59	277.18
6.35	69.30	138.59	277.18
6.36	69.30	138.59	277.18
6.37	69.30	138.59	277.18
6.38	69.30	138.59	277.18
6.39	69.30	138.59	277.18
6.40	69.30	138.59	277.18
6.41	69.30	138.59	277.18
6.42	69.30	138.59	277.18
6.43	69.30	138.59	277.18
6.44	69.30	138.59	277.18
6.45	69.30	138.59	277.18
6.46	69.30	138.59	277.18
6.47	69.30	138.59	277.18
6.48	69.30	138.59	277.18
6.49	69.30	138.59	277.18	329.63
6.50	69.30	138.59	277.18	329.63
6.51	69.30	138.59	277.18	329.63
6.52	69.30	138.59	277.18	329.63
6.53	69.30	138.59	277.18	329.63
6.54	69.30	138.59	329.63
6.55	69.30	138.59	329.63
6.56	69.30	138.59	329.63
6.57	69.30	138.59	329.63
6.58	69.30	138.59	329.63
6.59	69.30	138.59	329.63
6.60	69.30	138.59	329.63
6.61	69.30	138.59	329.63
6.62	69.30	138.59	329.63
6.63	69.30	138.59	329.63
6.64	69.30	138.59	329.63
6.65	69.30	138.59	329.63
6.66	69.30	138.59	329.63
6.67	69.30	138.59	329.63
6.68	69.30	138.59	329.63
6.69	69.30	138.59	329.63
6.70	69.30	138.59	329.63
6.71	69.30	138.59	329.63
6.72	69.30	138.59	329.63
6.73	69.30	138.59	329.63
6.74	69.30	138.59	329.63
6.75	69.30	138.59	329.63
6.76	69.30	138.59	329.63
6.77	69.30	138.59	329.63
6.78	69.30	138.59	329.63
6.79	69.30	138.59	329.63
6.80	69.30	138.59	329.63
6.81	69.30	138.59	329.63
6.82	69.30	138.59	329.63
6.83	69.30	138.59	329.63
6.84	69.30	138.59	329.63
6.85	69.30	138.59	329.63
6.86	69.30	138.59	329.63
6.87	69.30	138.59	329.63
6.88	69.30	138.59	329.63
6.89	69.30	138.59	329.63
6.90	69.30	138.59	329.63
6.91	69.30	138.59	329.63
6.92	69.30	138.59	329.63
6.93	69.30	138.59	329.63
6.94	69.30	138.59	329.63
6.95	69.30	138.59	329.63
6.96	69.30	138.59	329.63
6.97	69.30	138.59	329.63	207.65
6.98	69.30	138.59	207.65
6.99	69.30	138.59	207.65
7.00	69.30	138.59	207.65
7.01	69.30	138.59	207.65
7.02	69.30	138.59	207.65
7.03	69.30	138.59	207.65
7.04	69.30	138.59	207.65
7.05	69.30	138.59	207.65
7.06	69.30	138.59	207.65
7.07	69.30	138.59	207.65
7.08	69.30	138.59	207.65
7.09	69.30	138.59	207.65
7.10	69.30	138.59	207.65
7.11	69.30	138.59	207.65
7.12	69.30	138.59	207.65
7.13	69.30	138.59	207.65
7.14	69.30	138.59	207.65
7.15	69.30	138.59	207.65
7.16	69.30	138.59	207.65
7.17	69.30	138.59	207.65
7.18	69.30	138.59	207.65
7.19	69.30	138.59	207.65
7.20	69.30	138.59	207.65
7.21	69.30	138.59	207.65
7.22	69.30	138.59	207.65
7.23	69.30	138.59	207.65
7.24	69.30	138.59	207.65
7.25	69.30	138.59	207.65
7.26	69.30	138.59	207.65
7.27	69.30	138.59	207.65
7.28	69.30	138.59	207.65
7.29	69.30	138.59	207.65
7.30	69.30	138.59	207.65
7.31	69.30	138.59	207.65
7.32	69.30	138.59	207.65
7.33	69.30	138.59	207.65
7.34	69.30	138.59	207.65
7.35	69.30	138.59	207.65
7.36	69.30	138.59	207.65
7.37	69.30	138.59	207.65
7.38	69.30	138.59	207.65
7.39	69.30	138.59	207.65
7.40	69.30	138.59	207.65
7.41	69.30	138.59	207.65
7.42	69.30	138.59	207.65
7.43	69.30	138.59	207.65
7.44	69.30	138.59	207.65	277.18
7.45	69.30	138.59	207.65	277.18
7.46	69.30	138.59	207.65	277.18
7.47	69.30	138.59	207.65	277.18
7.48	69.30	138.59	207.65	277.18
7.49	69.30	138.59	207.65	277.18
7.50	69.30	138.59	207.65	277.18
7.51	69.30	138.59	277.18
7.52	69.30	138.59	277.18
7.53	69.30	138.59	277.18
7.54	69.30	138.59	277.18
7.55	69.30	138.59	277.18
7.56	69.30	138.59	277.18
7.57	69.30	138.59	277.18
7.58	69.30	138.59	277.18
7.59	69.30	138.59	277.18
7.60	69.30	138.59	277.18
7.61	69.30	138.59	277.18
7.62	69.30	138.59	277.18
7.63	69.30	138.59	277.18
7.64	69.30	138.59	277.18
7.65	69.30	138.59	277.18
7.66	69.30	138.59	277.18
7.67	69.30	138.59	277.18
7.68	69.30	138.59	277.18
7.69	69.30	138.59	277.18
7.70	69.30	138.59	277.18
7.71	69.30	138.59	277.18
7.72	69.30	138.59	277.18
7.73	69.30	138.59	277.18
7.74	69.30	138.59	277.18
7.75	69.30	138.59	277.18
7.76	69.30	138.59	277.18
7.77	69.30	138.59	277.18
7.78	69.30	138.59	277.18
7.79	69.30	138.59	277.18
7.80	69.30	138.59	277.18
7.81	69.30	138.59	277.18
7.82	69.30	138.59	277.18
7.83	69.30	138.59	277.18
7.84	69.30	138.59	277.18
7.85	69.30	138.59	277.18
7.86	69.30	138.59	277.18
7.87	69.30	138.59	277.18
7.88	69.30	138.59	277.18
7.89	69.30	138.59	277.18
7.90	69.30	138.59	277.18
7.91	69.30	138.59	277.18
7.92	69.30	138.59	277.18
7.93	69.30	138.59	277.18	329.63
7.94	69.30	138.59	277.18	329.63
7.95	69.30	138.59	277.18	329.63
7.96	69.30	138.59	277.18	329.63
7.97	69.30	138.59	277.18	329.63
7.98	69.30	138.59	329.63
7.99	69.30	138.59	329.63
8.00	69.30	138.59	329.63
8.01	69.30	138.59	329.63
8.02	69.30	138.59	329.63
8.03	69.30	138.59	329.63
8.04	69.30	138.59	329.63
8.05	69.30	138.59	329.63
8.06	69.30	138.59	329.63
8.07	69.30	138.59	329.63
8.08	69.30	138.59	329.63
8.09	69.30	138.59	329.63
8.10	69.30	138.59	329.63
8.11	69.30	138.59	329.63
8.12	69.30	138.59	329.63
8.13	69.30	138.59	329.63
8.14	69.30	138.59	329.63
8.15	69.30	138.59	329.63
8.16	69.30	138.59	329.63
8.17	69.30	138.59	329.63
8.18	69.30	138.59	329.63
8.19	69.30	138.59	329.63
8.20	69.30	138.59	329.63
8.21	69.30	138.59	329.63
8.22	69.30	138.59	329.63
8.23	69.30	138.59	329.63
8.24	69.30	138.59	329.63
8.25	69.30	138.59	329.63
8.26	69.30	138.59	329.63
8.27	69.30	138.59	329.63
8.28	69.30	138.59	329.63
8.29	69.30	138.59	329.63
8.30	69.30	138.59	329.63
8.31	69.30	138.59	329.63
8.32	69.30	138.59	329.63
8.33	69.30	138.59	329.63
8.34	69.30	138.59	329.63
8.35	69.30	138.59	329.63
8.36	69.30	138.59	329.63
8.37	69.30	138.59	329.63
8.38	69.30	329.63
8.39	69.30	329.63
8.40	69.30	329.63
8.41	69.30	329.63
8.42	69.30	329.63
8.43	69.30	329.63
8.44	69.30	329.63
8.45	69.30	329.63
8.46	69.30	329.63
8.47	69.30	329.63
8.48	69.30	329.63
8.49	69.30	329.63
8.50	
8.51	61.74	123.47	207.65
8.52	61.74	123.47	207.65
8.53	61.74	123.47	207.65
8.54	61.74	123.47	207.65
8.55	61.74	123.47	207.65
8.56	61.74	123.47	207.65
8.57	61.74	123.47	207.65
8.58	61.74	123.47	207.65
8.59	61.74	123.47	207.65
8.60	61.74	123.47	207.65
8.61	61.74	123.47	207.65
8.62	61.74	123.47	207.65
8.63	61.74	123.47	207.65
8.64	61.74	123.47	207.65
8.65	61.74	123.47	207.65
8.66	61.74	123.47	207.65
8.67	61.74	123.47	207.65
8.68	61.74	123.47	207.65
8.69	61.74	123.47	207.65
8.70	61.74	123.47	207.65
8.71	61.74	123.47	207.65
8.72	61.74	123.47	207.65
8.73	61.74	123.47	207.65
8.74	61.74	123.47	207.65
8.75	61.74	123.47	207.65
8.76	61.74	123.47	207.65
8.77	61.74	123.47	207.65
8.78	61.74	123.47	207.65
8.79	61.74	123.47	207.65
8.80	61.74	123.47	207.65
8.81	61.74	123.47	207.65
8.82	61.74	123.47	207.65
8.83	61.74	123.47	207.65
8.84	61.74	123.47	207.65
8.85	61.74	123.47	207.65
8.86	61.74	123.47	207.65
8.87	61.74	123.47	207.65
8.88	61.74	123.47	207.65
8.89	61.74	123.47	207.65
8.90	61.74	123.47	207.65
8.91	61.74	123.47	207.65
8.92	61.74	123.47	207.65
8.93	61.74	123.47	207.65
8.94	61.74	123.47	207.65
8.95	61.74	123.47	207.65
8.96	61.74	123.47	207.65
8.97	61.74	123.47	207.65
8.98	61.74	123.47	207.65
8.99	61.74	123.47	207.65
9.00	61.74	123.47	207.65
9.01	61.74	123.47	207.65
9.02	61.74	123.47	207.65
9.03	61.74	123.47	207.65
9.04	61.74	123.47	207.65	277.18
9.05	61.74	123.47	207.65	277.18
9.06	61.74	123.47	207.65	277.18
9.07	61.74	123.47	207.65	277.18
9.08	61.74	123.47	207.65	277.18
9.09	61.74	123.47	207.65	277.18
9.10	61.74	123.47	277.18
9.11	61.74	123.47	277.18
9.12	61.74	123.47	277.18
9.13	61.74	123.47	277.18
9.14	61.74	123.47	277.18
9.15	61.74	123.47	277.18
9.16	61.74	123.47	277.18
9.17	61.74	123.47	277.18
9.18	61.74	123.47	277.18
9.19	61.74	123.47	277.18
9.20	61.74	123.47	277.18
9.21	61.74	123.47	277.18
9.22	61.74	123.47	277.18
9.23	61.74	123.47	277.18
9.24	61.74	123.47	277.18
9.25	61.74	123.47	277.18
9.26	61.74	123.47	277.18
9.27	61.74	123.47	277.18
9.28	61.74	123.47	277.18
9.29	61.74	123.47	277.18
9.30	61.74	123.47	277.18
9.31	61.74	123.47	277.18
9.32	61.74	123.47	277.18
9.33	61.74	123.47	277.18
9.34	61.74	123.47	277.18
9.35	61.74	123.47	277.18
9.36	61.74	123.47	277.18
9.37	61.74	123.47	277.18
9.38	61.74	123.47	277.18
9.39	61.74	123.47	277.18
9.40	61.74	123.47	277.18
9.41	61.74	123.47	277.18
9.42	61.74	123.47	277.18
9.43	61.74	123.47	277.18
9.44	61.74	123.47	277.18
9.45	61.74	123.47	277.18
9.46	61.74	123.47	277.18
9.47	61.74	123.47	277.18
9.48	61.74	123.47	277.18
9.49	61.74	123.47	277.18
9.50	61.74	123.47	277.18
9.51	61.74	123.47	277.18
9.52	61.74	123.47	277.18
9.53	61.74	123.47	277.18
9.54	61.74	123.47	277.18
9.55	61.74	123.47	277.18
9.56	61.74	123.47	277.18	329.63
9.57	61.74	123.47	277.18	329.63
9.58	61.74	123.47	277.18	329.63
9.59	61.74	123.47	277.18	329.63
9.60	61.74	123.47	329.63
9.61	61.74	123.47	329.63
9.62	61.74	123.47	329.63
9.63	61.74	123.47	329.63
9.64	61.74	123.47	329.63
9.65	61.74	123.47	329.63
9.66	61.74	123.47	329.63
9.67	61.74	123.47	329.63
9.68	61.74	123.47	329.63
9.69	61.74	123.47	329.63
9.70	61.74	123.47	329.63
9.71	61.74	123.47	329.63
9.72	61.74	123.47	329.63
9.73	61.74	123.47	329.63
9.74	61.74	123.47	329.63
9.75	61.74	123.47	329.63
9.76	61.74	123.47	329.63
9.77	61.74	123.47	329.63
9.78	61.74	123.47	329.63
9.79	61.74	123.47	329.63
9.80	61.74	123.47	329.63
9.81	61.74	123.47	329.63
9.82	61.74	123.47	329.63
9.83	61.74	123.47	329.63
9.84	61.74	123.47	329.63
9.85	61.74	123.47	329.63
9.86	61.74	123.47	329.63
9.87	61.74	123.47	329.63
9.88	61.74	123.47	329.63
9.89	61.74	123.47	329.63
9.90	61.74	123.47	329.63
9.91	61.74	123.47	329.63
9.92	61.74	123.47	329.63
9.93	61.74	123.47	329.63
9.94	61.74	123.47	329.63
9.95	61.74	123.47	329.63
9.96	61.74	123.47	329.63
9.97	61.74	123.47	329.63
9.98	61.74	123.47	329.63
9.99	61.74	123.47	329.63
10.00	61.74	123.47	329.63
10.01	61.74	123.47	329.63
10.02	61.74	123.47	329.63
10.03	61.74	123.47	329.63
10.04	61.74	123.47	329.63
10.05	61.74	123.47	329.63
10.06	61.74	123.47	329.63
10.07	61.74	123.47	329.63	207.65
10.08	61.74	123.47	329.63	207.65
10.09	61.74	123.47	329.63	207.65
10.10	61.74	123.47	207.65
10.11	61.74	123.47	207.65
10.12	61.74	123.47	207.65
10.13	61.74	123.47	207.65
10.14	61.74	123.47	207.65
10.15	61.74	123.47	207.65
10.16	61.74	123.47	207.65
10.17	61.74	123.47	207.65
10.18	61.74	123.47	207.65
10.19	61.74	123.47	207.65
10.20	61.74	123.47	207.65
10.21	61.74	123.47	207.65
10.22	61.74	123.47	207.65
10.23	61.74	123.47	207.65
10.24	61.74	123.47	207.65
10.25	61.74	123.47	207.65
10.26	61.74	123.47	207.65
10.27	61.74	123.47	207.65
10.28	61.74	123.47	207.65
10.29	61.74	123.47	207.65
10.30	61.74	123.47	207.65
10.31	61.74	123.47	207.65
10.32	61.74	123.47	207.65
10.33	61.74	123.47	207.65
10.34	61.74	123.47	207.65
10.35	61.74	123.47	207.65
10.36	61.74	123.47	207.65
10.37	61.74	123.47	207.65
10.38	61.74	123.47	207.65
10.39	61.74	123.47	207.65
10.40	61.74	123.47	207.65
