color  shape    flag  k  index quantity rate
purple square   false 10 91    72.3735  8.2430
yellow circle   true  9  87    63.5058  8.3350
yellow circle   true  8  73    63.9785  4.2370
purple triangle false 7  65    80.1405  5.8240
red    square   false 6  64    77.1991  9.5310
purple triangle false 5  51    81.2290  8.5910
red    square   false 4  48    77.5542  7.4670
red    circle   true  3  16    13.8103  2.9010
red    square   true  2  15    79.2778  0.0130
yellow triangle true  1  11    43.6498  9.8870
