a                   b          c                   d          tz
2017-02-14 00:00:00 1487037600 2017-02-14 00:00:00 2017-02-14 America/Sao_Paulo
2017-02-15 00:00:00 1487124000 2017-02-15 00:00:00 2017-02-15 America/Sao_Paulo
2017-02-16 00:00:00 1487210400 2017-02-16 00:00:00 2017-02-16 America/Sao_Paulo
2017-02-17 00:00:00 1487296800 2017-02-17 00:00:00 2017-02-17 America/Sao_Paulo
2017-02-18 00:00:00 1487383200 2017-02-18 00:00:00 2017-02-18 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:00:00 1487473200 2017-02-19 00:00:00 2017-02-19 America/Sao_Paulo
2017-02-20 00:00:00 1487559600 2017-02-20 00:00:00 2017-02-20 America/Sao_Paulo
2017-10-12 00:00:00 1507777200 2017-10-12 00:00:00 2017-10-12 America/Sao_Paulo
2017-10-13 00:00:00 1507863600 2017-10-13 00:00:00 2017-10-13 America/Sao_Paulo
2017-10-14 00:00:00 1507950000 2017-10-14 00:00:00 2017-10-14 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:00:00 1508032800 2017-10-14 23:00:00 2017-10-14 America/Sao_Paulo
2017-10-16 00:00:00 1508119200 2017-10-16 00:00:00 2017-10-16 America/Sao_Paulo
2017-10-17 00:00:00 1508205600 2017-10-17 00:00:00 2017-10-17 America/Sao_Paulo
2017-10-18 00:00:00 1508292000 2017-10-18 00:00:00 2017-10-18 America/Sao_Paulo
2017-10-19 00:00:00 1508378400 2017-10-19 00:00:00 2017-10-19 America/Sao_Paulo
