 000001 TABLE A: ENTRY                                                   CCITTIA5                   0            0  24  
 000002 TABLE A: DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 1                       CCITTIA5                   0            0 256  
 000003 TABLE A: DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 2                       CCITTIA5                   0            0 256  
 000005 BUFR EDITION NUMBER                                              CCITTIA5                   0            0  24  
 000010 F DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0   8  
 000011 X DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  16  
 000012 Y DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  24  
 000013 ELEMENT NAME, LINE 1                                             CCITTIA5                   0            0 256  
 000014 ELEMENT NAME, LINE 2                                             CCITTIA5                   0            0 256  
 000015 UNITS NAME                                                       CCITTIA5                   0            0 192  
 000016 UNITS SCALE SIGN                                                 CCITTIA5                   0            0   8  
 000017 UNITS SCALE                                                      CCITTIA5                   0            0  24  
 000018 UNITS REFERENCE SIGN                                             CCITTIA5                   0            0   8  
 000019 UNITS REFERENCE VALUE                                            CCITTIA5                   0            0  80  
 000020 ELEMENT DATA WIDTH                                               CCITTIA5                   0            0  24  
 000030 DESCRIPTOR DEFINING SEQUENCE                                     CCITTIA5                   0            0  48  
 001001 WMO BLOCK NUMBER                                                 NUMERIC                    0            0   7  
 001002 WMO STATION NUMBER                                               NUMERIC                    0            0  10  
 001003 WMO REGION NUMBER/GEOGRAPHICAL AREA                              NUMERIC                    0            0   3  
 001004 WMO REGION SUB-AREA                                              NUMERIC                    0            0   3  
 001005 BUOY/PLATFORM IDENTIFIER                                         NUMERIC                    0            0  17  
 001006 AIRCRAFT IDENTIFIER                                              CCITTIA5                   0            0  64  
 001007 SATELLITE IDENTIFIER                                             CODE TABLE   1007          0            0  10  
 001008 AIRCRAFT REGISTRATION NUMBER                                     CCITTIA5                   0            0  64  
 001011 SHIP'S CALL SIGN                                                 CCITTIA5                   0            0  72  
 001012 DIRECTION OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM                 DEGREE TRUE                0            0   9  
 001013 SPEED OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM                     M/S                        0            0  10  
 001014 PLATFORM DRIFT SPEED(HIGH PRECISION                              M/S                        2            0  10  
 001021 SYNOPTIC FEATURE IDENTIFIER                                      NUMERIC                    0            0  14  
 001022 VULCANO NAME                                                     CCITTIA5                   0            0 160  
 001025 STORM IDENTIFIER                                                 CCITTIA5                   0            0  24  
 001026 WMO STORM NAME                                                   CCITTIA5                   0            0  64  
 001031 GENERATING CENTRE                                                CODE TABLE   1031          0            0  16  
 001032 GENERATING APPLICATION                                           CODE TABLE   1032          0            0   8  
 001063 ICAO LOCATION INDICATOR                                          CCITTIA5                   0            0  64  
 001192 MODEL VERSION NUMBER                                             CODE TABLE   1192          0            0   8  
 001193 SIGMA_0 SIMULATION METHOD                                        CODE TABLE   1193          0            0   4  
 001194 CARRIER BALLOON/AIRCRAFT IDENTIFIER                              CCITTIA5                   0            0  72  
 001195 MOBIL LAND STATION IDENTIFIER                                    CCITTIA5                   0            0  72  
 001196 CONSTANT LEVEL BALLOON IDENTIFIER                                CCITTIA5                   0            0  72  
 001197 RTP - PLATFORM TYPE                                              CODE TABLE   1197          0            0  10  
 001198 ITP - DECK ID                                                    CODE TABLE   1198          0            0  10  
 001199 DUP - DUPLICATE STATUS                                           CODE TABLE   1199          0            0   4  
 001201 GENERATING APPLICATION                                           CODE TABLE   1201          0            0   8  
 001205 SATELLITE IDENTIFIER                                             CODE TABLE   1205          0            0  10  
 001208 VELOCITY OF PLATFORM, X                                          M/S                        5  -1073741824  31  
 001209 VELOCITY OF PLATFORM, Y                                          M/S                        5  -1073741824  31  
 001210 VELOCITY OF PLATFORM, Z                                          M/S                        5  -1073741824  31  
 002001 TYPE OF STATION                                                  CODE TABLE   2001          0            0   2  
 002002 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT                     FLAG TABLE   2002          0            0   4  
 002003 TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED                                 CODE TABLE   2003          0            0   4  
 002004 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUEMENT OR TYPE OF CR CODE TABLE   2004          0            0   4  
 002005 PRECISION OF TEMPERATURE OBSERVATION                             K                          2            0   7  
 002011 RADIOSONDE TYPE                                                  CODE TABLE   2011          0            0   8  
 002012 RADIOSONDE COMPUTATIONAL METHOD                                  CODE TABLE   2012          0            0   4  
 002013 SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION                          CODE TABLE   2013          0            0   4  
 002014 TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM                              CODE TABLE   2014          0            0   7  
 002015 RADIOSONDE COMPLETNESS                                           CODE TABLE   2015          0            0   4  
 002021 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE   2021          0            0   9  
 002022 SATELLITE DATA PROCESSING TECHNIQUE USED                         FLAG TABLE   2022          0            0   8  
 002023 CLOUD MOTION COMPUTATIONAL METHOD                                CODE TABLE   2023          0            0   4  
 002024 INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                    CODE TABLE   2024          0            0   4  
 002025 SATELLITE CHANNEL(S) USED IN COMPUTATION                         FLAG TABLE   2025          0            0  25  
 002026 CROSS TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12  
 002027 ALONG TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12  
 002030 METHOD OF CURRENT MEASUREMENT                                    CODE TABLE   2030          0            0   3  
 002031 DURATION AND TIME OF CURRENT MEASUREMENT                         CODE TABLE   2031          0            0   5  
 002032 INDICATOR FOR DIGITIZATION                                       CODE TABLE   2032          0            0   2  
 002033 METHOD OF SALINITY/DEPTH MEASUREMENT                             CODE TABLE   2033          0            0   3  
 002034 DROGUE TYPE                                                      CODE TABLE   2034          0            0   5  
 002035 CABLE LENGTH                                                     M                          0            0   9  
 002036 BUOY TYPE                                                        CODE TABLE   2036          0            0   2  
 002041 METHOD FOR ESTIMATING REPORTS RELATED TO SYNOPTIC FEATURES       CODE TABLE   2041          0            0   6  
 002061 AIRCRAFT NAVIGATIONAL SYSTEM                                     CODE TABLE   2061          0            0   3  
 002062 TYPE OF AIRCRAFT DATA RELAY SYSTEM                               CODE TABLE   2062          0            0   4  
 002063 AIRCRAFT ROLL ANGLE                                              DEGREE                     2       -18000  16  
 002064 AIRCRAFT ROLL ANGLE QUALITY                                      CODE TABLE 002064          0            0   2
 002065 ACARS GROUND RECEIVING STATION                                   CCITTIA5                   0            0  40
 002070 ORIGINAL SPECIFICATION OF LATITUDE/LONGITUDE                     CODE TABLE   2070          0            0   4  
 002101 TYPE OF ANTENNA                                                  CODE TABLE   2101          0            0   4  
 002102 ANTENNA HEIGHT ABOVE TOWER BASE                                  M                          0            0   8  
 002103 RADOME                                                           FLAG TABLE   2103          0            0   2  
 002104 ANTENNA POLARISATION                                             CODE TABLE   2104          0            0   4  
 002105 MAXIMUM ANTENNA GAIN                                             dB                         0            0   6  
 002106 3-dB BEAMWIDTH                                                   DEGREE                     1            0   6  
 002107 SIDELOBE SUPPRESION                                              dB                         0            0   6  
 002108 CROSSPOL DISCRIMINATION(ON AXIS)                                 dB                         0            0   6  
 002109 ANTENNA SPEED(AZIMUTH)                                           DEGREE/S                   2            0  12  
 002110 ANTENNA SPEED(ELEVATION)                                         DEGREE/S                   2            0  12  
 002111 RADAR INCIDENCE ANGLE                                            DEGREE                     1            0  10  
 002112 RADAR LOOK ANGLE                                                 DEGREE                     1            0  12  
 002113 NUMBER OF AZIMUTH LOOKS                                          NUMERIC                    0            0   4  
 002114 ANTENNA EFFECTIVE SRFACE AREA                                    M**2                       0            0  15  
 002121 MEAN FREQUENCY                                                   Hz                        -8            0   7  
 002122 FREQUENCY AGILITY RANGE                                          Hz                        -6         -128   8  
 002123 PEAK POWER                                                       W                         -4            0   7  
 002124 AVERAGE POWER                                                    W                         -1            0   7  
 002125 PULSE REPETITION FREQUENCY                                       Hz                        -1            0   8  
 002126 PULSE WIDTH                                                      S                          7            0   6  
 002127 RECEIVER INTERMEDIATE FREQUENCY                                  Hz                        -6            0   7  
 002128 INTERMEDIATE FREQUENCY BANDWIDTH                                 Hz                        -5            0   6  
 002129 MINIMUM DETECTABLE SIGNAL                                        dB                         0         -150   5  
 002130 DYNAMIC RANGE                                                    dB                         0            0   7  
 002131 SENSITIVITY TIME CONTROL                                         FLAG TABLE   2131          0            0   2  
 002132 AZIMUTH POINTING ACCURACY                                        DEGREE                     2            0   6  
 002133 ELEVATION POINTING ACCURACY                                      DEGREE                     2            0   6  
 002134 ANTENNA BEAM AZIMUTH                                             DEGREE                     2            0  16  
 002135 ANTENNA ELEVATION                                                DEGREE                     2        -9000  15  
 002192 SAR AZIMUTH ANGLE                                                DEGREE                     0            0   9  
 002193 1D VAR SATELLITE CHANNEL(S) USED                                 FLAG TABLE   2193          0            0  28  
 002194 CONSTANT LEVEL BALLOON TYPE                                      CODE TABLE   2194          0            0   4  
 002195 TYPE OF SATELLITE INSTRUMENTATION                                CODE TABLE   2195          0            0   4  
 002196 SATELLITE CLASSIFICATION                                         CODE TABLE   2196          0            0   9  
 002197 SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY                               Hz                        -8            0  26  
 002198 SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH                                     Hz                        -8            0  26  
 002199 INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                    CODE TABLE   2199          0            0   4  
 002201 SIMULATED SATELLITE INSTRUMENT                                   FLAG TABLE   2201          0            0   4  
 002202 SIMULATED DATA PROCESSING TECHNIQUE USED                         FLAG TABLE   2202          0            0   4  
 002220 DATA PRODUCER                                                    CODE TABLE   2220          0            0   9  
 002221 SEGMENT SIZE AT NADIR IN X DIRECTION                             M                          0            0  18
 002222 SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y DIRECTION                             M                          0            0  18
 002223 TOVS/ATOVS/AVHRR CHANNEL NUMBER                                  CODE TABLE   2223          0            0   6
 002231 HEIGHT ASSIGNMENT METHOD                                         CODE TABLE   2231          0            0   4
 002232 TRACER CORRELATION METHOD                                        CODE TABLE   2232          0            0   3
 002251 RADIANCE COMPUTATIONAL METHOD                                    CODE TABLE   2251          0            0   4
 002252 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE   2252          0            0  31  
 002253 HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                                    CODE TABLE   2253          0            0   8  
 002254 RADIANCE TYPE                                                    CODE TABLE   2254          0            0   4  
 004001 YEAR                                                             YEAR                       0            0  12  
 004002 MONTH                                                            MONTH                      0            0   4  
 004003 DAY                                                              DAY                        0            0   6  
 004004 HOUR                                                             HOUR                       0            0   5  
 004005 MINUTE                                                           MINUTE                     0            0   6  
 004006 SECOND                                                           SECOND                     0            0   6  
 004011 TIME INCREMENT                                                   YEAR                       0        -1024  11  
 004012 TIME INCREMENT                                                   MONTH                      0        -1024  11  
 004013 TIME INCREMENT                                                   DAY                        0        -1024  11  
 004014 TIME INCREMENT                                                   HOUR                       0        -1024  11  
 004015 TIME INCREMENT                                                   MINUTE                     0        -2048  12  
 004016 TIME INCREMENT                                                   SECOND                     0        -4096  13  
 004021 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      YEAR                       0        -1024  11  
 004022 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      MONTH                      0        -1024  11  
 004023 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      DAY                        0        -1024  11  
 004024 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      HOUR                       0        -1024  11  
 004025 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      MINUTE                     0        -2048  12  
 004026 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      SECOND                     0        -4096  13  
 004043 DAY OF THE YEAR                                                  DAY                        0            0   9  
 005001 LATITUDE (HIGH ACCURACY)                                         DEGREE                     5     -9000000  25  
 005002 LATITUDE (COARSE ACCURACY)                                       DEGREE                     2        -9000  15  
 005011 LATITUDE INCREMENT (HIGH ACCURACY)                               DEGREE                     5     -9000000  25  
 005012 LATITUDE INCREMENT (COARSE ACCURACY)                             DEGREE                     2        -9000  15  
 005021 BEARING OR AZIMUTH                                               DEGREE TRUE                2            0  16  
 005022 SOLAR AZIMUTH                                                    DEGREE TRUE                2            0  16  
 005031 ROW NUMBER                                                       NUMERIC                    0            0  12  
 005033 PIXEL SIZE ON HORIZONTAL-1                                       M                         -1            0  16  
 005040 ORBIT NUMBER                                                     NUMERIC                    0            0  24  
 005041 SCAN LINE NUMBER                                                 NUMERIC                    0            0   8  
 005042 CHANNEL NUMBER                                                   NUMERIC                    0            0   6  
 005043 FIELD OF VIEW NUMBER                                             NUMERIC                    0            0   8  
 005052 CHANNEL NUMBER INCREMENT                                         NUMERIC                    0            0   5  
 005053 FIELD OF VIEW NUMBER INCREMENT                                   NUMERIC                    0            0   5  
 005193 ALONG TRACK ROW NUMBER AT 50 KM                                  NUMERIC                    0            0  10  
 005194 ALONG TRACK ROW NUMBER AT 25 KM                                  NUMERIC                    0            0  11  
 005195 ENSEMBLE MEMBER NUMBER                                           NUMERIC                    0            0   7
 005217 LOCATION OF PLATFORM, X                                          M                          2  -1073741824  31  
 005232 DIRECTION (SPECTRAL)                                             DEGREE                     2            0  16  
 006001 LONGITUDE (HIGH ACCURACY)                                        DEGREE                     5    -18000000  26  
 006002 LONGITUDE (COARSE ACCURACY)                                      DEGREE                     2       -18000  16  
 006011 LONGITUDE INCREMENT (HIGH ACCURACY)                              DEGREE                     5    -18000000  26  
 006012 LONGITUDE INCREMENT (COARSE ACCURACY)                            DEGREE                     2       -18000  16  
 006021 DISTANCE                                                         M                         -1            0  13  
 006031 COLUMN NUMBER                                                    NUMERIC                    0            0  12  
 006033 PIXEL SIZE ON HORIZONTAL-2                                       M                         -1            0  16  
 006193 CROSS TRACK CELL NUMBER AT 50 KM                                 NUMERIC                    0            0   6  
 006194 CROSS TRACK CELL NUMBER AT 25 KM                                 NUMERIC                    0            0   7  
 006217 LOCATION OF PLATFORM, Y                                          M                          2  -1073741824  31  
 006232 WAVENUMBER (SPECTRAL)                                            RADS/M                     5            0  13  
 007001 HEIGHT OF STATION                                                M                          0         -400  15  
 007002 HEIGHT OR ALTITUDE                                               M                         -1          -40  16  
 007003 GEOPOTENTIAL                                                     M**2/S**2                 -1         -400  17  
 007004 PRESSURE                                                         PA                        -1            0  14  
 007005 HEIGHT INCREMENT                                                 M                          0         -400  12  
 007006 HEIGHT ABOVE STATION                                             M                          0            0  15  
 007010 FLIGHT LEVEL                                                     M                          0        -1024  16
 007021 ELEVATION                                                        DEGREE                     2        -9000  15  
 007022 SOLAR ELEVATION                                                  DEGREE                     2        -9000  15  
 007061 DEPTH BELOW LAND SURFACE                                         M                          2            0  14  
 007062 DEPTH BELOW SEA SURFACE                                          M                          1            0  17  
 007190 HEIGHT INCREMENT                                                 M                          1        -1024  12  
 007217 LOCATION OF PLATFORM, Z                                          M                          2  -1073741824  31  
 008001 VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE                                   FLAG TABLE   8001          0            0   7  
 008002 VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)                     CODE TABLE   8002          0            0   6  
 008003 VERTICAL SIGNIFICANCE (SATELLITE OBSERVATIONS)                   CODE TABLE   8003          0            0   6  
 008004 PHASE OF AIRCRAFT FLIGHT                                         CODE TABLE   8004          0            0   3  
 008005 SURFACE SYNOPTIC FEATURE SIGNIFICANCE                            CODE TABLE   8005          0            0   4  
 008007 DIMENSIONAL SIGNIFICANCE                                         CODE TABLE   8007          0            0   4  
 008011 HORIZONTAL SIGNIFICANCE                                          CODE TABLE   8011          0            0   6  
 008012 LAND/SEA QUALIFIER                                               CODE TABLE   8012          0            0   2  
 008021 TIME SIGNIFICANCE                                                CODE TABLE   8021          0            0   5  
 008022 TOTAL NUMBER(WITH RESPECT TO ACCUMULATION OR AVERAGE)            NUMERIC                    0            0  16  
 008023 FIRST ORDER STATISTICS                                           CODE TABLE   8023          0            0   6  
 008024 DIFFERENCE STATISTICS                                            CODE TABLE   8024          0            0   6  
 008193 TIME QUALIFIER                                                   CODE TABLE   8193          0            0   0 
 008194 TOVS/ATOVS PRODUCT QUALIFIER                                     CODE TABLE   8070          0            0   4
 008195 DATA TYPE                                                        CODE TABLE   8195          0            0   7
 008200 NUMBER OF OBSERVATIONS                                           NUMERIC                    0            0   8  
 008222 GENERATOR SIGNIFICANCE                                           CODE TABLE   8222          0            0   4  
 008223 LAND/ICE SURFACE FLAG                                            FLAG TABLE   8223          0            0   7  
 010001 HEIGHT OF LAND SURFACE                                           M                          0         -400  15  
 010002 HEIGHT                                                           M                         -1          -40  16  
 010003 GEOPOTENTIAL                                                     M**2/S**2                 -1         -400  17  
 010004 PRESSURE                                                         PA                        -1            0  14  
 010050 STANDARD DEVIATION ALTITUDE                                      M                          2            0  16  
 010051 PRESSURE REDUCED TO MEAN SEA LEVEL                               PA                        -1            0  14  
 010052 ALTIMETER SETTING (QNH)                                          PA                        -1            0  14  
 010060 PRESSURE CHANGE                                                  PA                        -1        -1024  11  
 010061 3 HOUR PRESSURE CHANGE                                           PA                        -1         -500  10  
 010062 24 HOUR PRESSURE CHANGE                                          PA                        -1        -1000  11  
 010063 CHARACTERISTIC OF PRESSURE TENDENCY                              CODE TABLE  10063          0            0   4  
 010195 HEIGHT(HIGH ACCURACY)                                            M                          1        -4096  20  
 010196 SOLAR ZENITH ANGLE                                               DEGREE                     2        -9000  15
 011001 WIND DIRECTION                                                   DEGREE TRUE                0            0   9  
 011002 WIND SPEED                                                       M/S                        1            0  12  
 011003 U-COMPONENT                                                      M/S                        1        -4096  13  
 011004 V-COMPONENT                                                      M/S                        1        -4096  13  
 011005 W-COMPONENT                                                      PA/S                       1         -512  10  
 011006 W-COMPONENT                                                      M/S                        2        -4096  13  
 011011 WIND DIRECTION AT 10 M                                           DEGREE TRUE                0            0   9  
 011012 WIND SPEED AT 10 M                                               M/S                        1            0  12  
 011013 WIND DIRECTION AT 5 M                                            DEGREE TRUE                0            0   9  
 011014 WIND SPEED AT 5 M                                                M/S                        1            0  12  
 011021 RELATIVE VORTICITY                                               1/S                        9       -65536  17  
 011022 DIVERGENCE                                                       1/S                        9       -65536  17  
 011023 VELOCITY POTENTIAL                                               M**2/S                    -2       -65536  17  
 011031 DEGREE OF TURBULENCE                                             CODE TABLE  11031          0            0   4  
 011032 HEIGHT OF BASE OF TURBULENCE                                     M                         -1          -40  16  
 011033 HEIGHT OF TOP OF TURBULENCE                                      M                         -1          -40  16  
 011034 VERTICAL GUST VELOCITY                                           M/S                        1        -1024  11  
 011035 VERTICAL GUST ACCELERATION                                       M/S                        2        -8192  14  
 011036 MAXIMUM DERIVED EQUIVALENT VERTICAL GUST                         M/S                        1            0  10  
 011037 TURBULENT INDEX                                                  CODE TABLE 011037          0            0   6
 011038 TIME OF OCCURANCE OF PEAK EDDY DISSIPATION RATE                  CODE TABLE 011038          0            0   5
 011039 EXTENDED TIME OF OCCURENCE OF PEAK EDDY DISSIPATION RATE         CODE TABLE 011039          0            0   6
 011040 MAXIMUM WIND SPEED (MEAN WIND)                                   M/S                        1            0  12
 011041 MAXIMUM WIND SPEED (GUSTS)                                       M/S                        1            0  12  
 011042 MAXIMUM WIND SPEED (10 MIN MEAN WIND)                            M/S                        1            0  12  
 011049 STANDARD DEVIATION WIND DIRECTION                                DEGREE TRUE                0            0   9  
 011050 STANDARD DEVIATION WIND SPEED                                    M/S                        1            0  12  
 011051 STANDARD DEVIATION W COMPONENT                                   M/S                        1            0   8  
 011061 ABSOLUTE WIND SHEAR IN 1 KM LAYER BELOW                          M/S                        1            0  12  
 011062 ABSOLUTE WIND SHEAR IN 1 KM LAYER ABOVE                          M/S                        1            0  12  
 011192 U - COMPONENT AT 10 M                                            M/S                        1        -4096  13  
 011193 V - COMPONENT AT 10 M                                            M/S                        1        -4096  13  
 011194 W - COMPONENT AT 10 M                                            M/S                        1        -4096  13  
 011201 HORIZONTAL LINE OF SIGHT COMPONENT                               M/S                        1        -4096  13  
 011210 1D VAR WIND SPEED RETREIVED ERRO(S)                              M/S                        2            0  12  
 011211 WIND SPEED INDEPENDENT ESTIMATE OF ERROR(S)                      M/S                        2            0  12  
 011220 FORMAL UNCERTAINTY IN WIND SPEED                                 M/S                        2            0  12  
 011221 FORMAL UNCERTAINTY IN WIND DIRECTION                             DEGREE TRUE                2            0  15  
 012001 TEMPERATURE/DRY BULB TEMPERATURE                                 K                          1            0  12  
 012002 WET BULB TEMPERATURE                                             K                          1            0  12  
 012003 DEW POINT TEMPERATURE                                            K                          1            0  12  
 012004 DRY BULB TEMPERATURE AT 2M                                       K                          1            0  12  
 012005 WET BULB TEMPERATURE AT 2M                                       K                          1            0  12  
 012006 DEW POINT TEMPERATURE AT 2M                                      K                          1            0  12  
 012007 VIRTUAL TEMPERATURE                                              K                          1            0  12  
 012011 MAXIMUM TEMPERATURE,AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED          K                          1            0  12  
 012012 MINIMUM TEMPERATURE,AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED          K                          1            0  12  
 012013 GROUND MINIMUM TEMPERATURE PAST 12 HOURS                         K                          1            0  12  
 012014 MAXIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 12 HOURS                         K                          1            0  12  
 012015 MINIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 12 HOURS                         K                          1            0  12  
 012016 MAXIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 24 HOURS                         K                          1            0  12  
 012017 MINIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 24 HOURS                         K                          1            0  12  
 012030 SOIL TEMPERATURE                                                 K                          1            0  12  
 012061 SKIN TEMPERATURE                                                 K                          1            0  12  
 012062 EQUIVALENT BLACK BODY TEMPERATURE                                K                          1            0  12  
 012063 BRIGHTNESS TEMPERATURE                                           K                          1            0  12  
 012193 COLDEST CLUSTER TEMPERATURE                                      K                          1            0  12  
 012194 RADIANCE                                                         W/M**2*STER*M**(-1)        6            0  31  
 013001 SPECIFIC HUMIDITY                                                KG/KG                      5            0  14  
 013002 MIXING RATIO                                                     KG/KG                      5            0  14  
 013003 RELATIVE HUMIDITY                                                %                          0            0   7  
 013004 VAPOUR PRESSURE                                                  PA                        -1            0  10  
 013005 VAPOUR DENSITY                                                   KG/M**3                    3            0   7  
 013006 MIXING HEIGHT                                                    M                         -1          -40  16  
 013009 RELATIVE HUMIDITY                                                %                          1        -1000  12
 013011 TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT                       KG/M**2                    1           -1  14  
 013012 DEPTH OF FRESH SNOW                                              M                          2           -2  12  
 013013 TOTAL SNOW DEPTH                                                 M                          2           -2  16  
 013014 RAINFALL/WATER EQUIVALENT OF SNOW (AVERAGE RATE)                 KG/(M**2)S                 4            0  12  
 013015 SNOWFALL (AVERAGE RATE)                                          M/S                        7            0  12  
 013016 PRECIPITABLE WATER                                               KG/M**2                    0            0   7  
 013019 TOTAL PRECIPITATION PAST 1 HOUR                                  KG/M**2                    1           -1  14  
 013020 TOTAL PRECIPITATION PAST 3 HOURS                                 KG/M**2                    1           -1  14  
 013021 TOTAL PRECIPITATION PAST 6 HOURS                                 KG/M**2                    1           -1  14  
 013022 TOTAL PRECIPITATION PAST 12 HOURS                                KG/M**2                    1           -1  14  
 013023 TOTAL PRECIPITATION PAST 24 HOURS                                KG/M**2                    1           -1  14  
 013031 EVAPOTRANSPIRATION                                               KG/M**2                    0            0   7  
 013032 EVAPORATION/EVAPOTRANSPIRATION                                   KG/M**2                    1            0   8  
 013041 PASQUILL-GILLFORD STABILITY CATEGORY                             CODE TABLE  13041          0            0   4  
 013192 RELATIVE HUMIDITY AT 2 M                                         %                          0            0   8  
 013193 RELATIVE HUMIDITY                                                %                          0            0   8  
 013194 TOTAL COLUMN WATER                                               KG/M**2                    2            0  11  
 013195 RAIN RATE                                                        KG/M**2HOUR                0            0   5  
 013196 ANTECEDENT PRECIPITATION INDEX                                   KG/M**2                    0            0   7  
 013197 TOTAL COLUMN WATER VAPOUR                                        KG/M**2                    1            0  10  
 013198 RAIN FLAG                                                        CODE TABLE  13198          0            0   3  
 013199 SPECIFIC HUMIDITY AT 2 M                                         KG/KG                      5            0  14  
 013201 CLOUD LIQUID WATER                                               KG/KG                      7            0  14  
 013202 TYPE OF SURFACE                                                  CODE TABLE  13202          0            0   8  
 013203 1D VAR ESTIMATE OF RAIN RATE                                     KG/M**2*HOUR               2            0  12  
 013204 SSMI INDEPENDENT ESTIMATE OF RAIN RATE                           KG/M**2*HOUR               2            0  12  
 013205 CLOUD LIQUID WATER PATH                                          KG/M**2                    4            0  14  
 013210 1D VAR CLOUD LIQUID WATER PATH RETRIEVED ERROR(S)                KG/M**2                    4            0  14  
 013211 TOTAL PRECIPITABLE WATER INDIPENDENT ESTIMATE OF ERROR(S)        KG/M**2                    2            0  11  
 013212 CLOUD LIQUID WATER PATH INDIPENDENT ESTIMATE OF ERROR(S)         KG/M**2                    4            0  14  
 014001 LONG-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER 24 HOURS                     J/M**2                    -3        -2048  12  
 014002 LONG-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED             J/M**2                    -3        -2048  12  
 014003 SHORT-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER 24 HOURS                    J/M**2                    -3        -2048  12  
 014004 SHORT-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED            J/M**2                    -3        -2048  12  
 014011 NET LONG-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER 24 HOURS                 J/M**2                    -3        -2048  12  
 014012 NET LONG-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED         J/M**2                    -3        -2048  12  
 014013 NET SHORT-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER 24 HOURS                J/M**2                    -3        -2048  12  
 014014 NET SHORT-WAVE RADIATION,INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED        J/M**2                    -3        -2048  12  
 014015 NET RADIATION INTEGRATED OVER 24HOURS                            J/M**2                    -4       -16384  15  
 014016 NET RADIATION,INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED                   J/M**2                    -4       -16384  15  
 014017 INSTANTANEOUS LONG-WAVE RADIATION                                J/M**2                    -3        -2048  12  
 014018 INSTANTANEOUS SHORT-WAVE RADIATION                               J/M**2                    -3        -2048  12  
 014020 GLOBAL SOLAR RADIATION INTEGRATED OVER 24 HOURS                  J/M**2                    -4            0  15  
 014021 GLOBAL RADIATION INTEGRATED OVERPERIOD SPECIFIED                 J/M**2                    -4            0  15  
 014022 DIFFUSE SOLAR RADIATION INTEGRATED OVER 24 HOURS                 J/M**2                    -4            0  15  
 014023 DIFFUSE SOLAR RADIATION INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED         J/M**2                    -4            0  15  
 014024 DIRECT SOLAR RADIATION INTEGRATED OVER 24 HOURS                  J/M**2                    -4            0  15  
 014025 DIRECT SOLAR RADIATION INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED          J/M**2                    -4            0  15  
 014031 TOTAL SUNSHINE                                                   MINUTE                     0            0  11  
 014032 TOTAL SUNSHINE                                                   HOUR                       0            0  10  
 015001 OZON                                                             DOBSON                     0            0  10  
 015202 INTEGRATED ELECTRON DENSITY                                      1/M**2                     3        13000  12  
 019001 TYPE OF SYNOPTIC FEATURE                                         CODE TABLE  19001          0            0   6  
 019002 EFFECTIVE RADIUS OF FEATURE                                      M                         -2            0  12  
