hs12 0 19999999 179059.000000
hs12 20000000 39999999 117472.000000
hs12 40000000 59999999 449636.000000
hs12 60000000 79999999 127788.000000
hs12 80000000 99999999 119124.000000
hs12 100000000 119999999 80692.000000
hs12 120000000 139999999 72999.000000
hs22 0 19999999 45386.000000
hs22 20000000 39999999 157550.000000
hs22 40000000 59999999 63963.000000
hs11 0 19999999 243782.000000
hs11 20000000 39999999 72205.000000
hs11 40000000 59999999 233249.000000
hs11 60000000 79999999 188747.000000
hs11 80000000 99999999 62276.000000
hs11 100000000 119999999 79490.000000
hs11 120000000 139999999 129344.000000
hs10 0 19999999 184479.000000
hs10 20000000 39999999 310238.000000
hs10 40000000 59999999 450419.000000
hs10 60000000 79999999 102063.000000
hs10 80000000 99999999 116538.000000
hs10 100000000 119999999 91844.000000
hs10 120000000 139999999 79157.000000
hs7 0 19999999 64123.000000
hs7 20000000 39999999 95716.000000
hs7 40000000 59999999 145255.000000
hs7 60000000 79999999 153966.000000
hs7 80000000 99999999 152496.000000
hs7 100000000 119999999 100257.000000
hs7 120000000 139999999 162602.000000
hs7 140000000 159999999 169293.000000
hs20 0 19999999 87421.000000
hs20 20000000 39999999 89028.000000
hs20 40000000 59999999 180835.000000
hs20 60000000 79999999 44767.000000
hs16 0 19999999 142027.000000
hs16 20000000 39999999 149181.000000
hs16 40000000 59999999 193307.000000
hs16 60000000 79999999 85770.000000
hs16 80000000 99999999 94210.000000
hs4 0 19999999 93481.000000
hs4 20000000 39999999 38375.000000
hs4 40000000 59999999 41741.000000
hs4 60000000 79999999 102212.000000
hs4 80000000 99999999 69586.000000
hs4 100000000 119999999 288022.000000
hs4 120000000 139999999 44993.000000
hs4 140000000 159999999 76676.000000
hs4 160000000 179999999 47199.000000
hs4 180000000 199999999 30140.000000
hs18 0 19999999 95211.000000
hs18 20000000 39999999 49701.000000
hs18 40000000 59999999 7024295.000000
hs18 60000000 79999999 240520.000000
hs13 0 19999999 19133.000000
hs13 20000000 39999999 97398.000000
hs13 40000000 59999999 101145.000000
hs13 60000000 79999999 45676.000000
hs13 80000000 99999999 67264.000000
hs13 100000000 119999999 387988.000000
hs3 0 19999999 132867.000000
hs3 20000000 39999999 110655.000000
hs3 40000000 59999999 256051.000000
hs3 60000000 79999999 39791.000000
hs3 80000000 99999999 70082.000000
hs3 100000000 119999999 60589.000000
hs3 120000000 139999999 157011.000000
hs3 140000000 159999999 112369.000000
hs3 160000000 179999999 75043.000000
hs3 180000000 199999999 75767.000000
hs9 0 19999999 64266.000000
hs9 20000000 39999999 103681.000000
hs9 40000000 59999999 44356.000000
hs9 60000000 79999999 59398.000000
hs9 80000000 99999999 166210.000000
hs9 100000000 119999999 118860.000000
hs9 120000000 139999999 374334.000000
hs9 140000000 159999999 37491.000000
hs15 20000000 39999999 159081.000000
hs15 40000000 59999999 158025.000000
hs15 60000000 79999999 171917.000000
hs15 80000000 99999999 85120.000000
hs15 100000000 119999999 31447.000000
hs5 0 19999999 52144.000000
hs5 20000000 39999999 68685.000000
hs5 40000000 59999999 67488.000000
hs5 60000000 79999999 170690.000000
hs5 80000000 99999999 3321551.000000
hs5 100000000 119999999 1018997.000000
hs5 120000000 139999999 81679.000000
hs5 140000000 159999999 77170.000000
hs5 160000000 179999999 124090.000000
hs5 180000000 199999999 47240.000000
hs19 0 19999999 374301.000000
hs19 20000000 39999999 480765.000000
hs19 40000000 59999999 466584.000000
hs1 0 19999999 357004.000000
hs1 20000000 39999999 290122.000000
hs1 40000000 59999999 147053.000000
hs1 60000000 79999999 38567.000000
hs1 80000000 99999999 75194.000000
hs1 100000000 119999999 254778.000000
hs1 120000000 139999999 214579.000000
hs1 140000000 159999999 49415236.000000
hs1 160000000 179999999 362282.000000
hs1 180000000 199999999 410117.000000
hs1 200000000 219999999 20433983.000000
hs1 220000000 239999999 1843447.000000
hs1 240000000 259999999 6961719.000000
hs2 0 19999999 64584.000000
hs2 20000000 39999999 107490.000000
hs2 40000000 59999999 83225.000000
hs2 60000000 79999999 86977.000000
hs2 80000000 99999999 9866533.000000
hs2 100000000 119999999 8336394.000000
hs2 120000000 139999999 11451284.000000
hs2 140000000 159999999 43400.000000
hs2 160000000 179999999 84167.000000
hs2 180000000 199999999 53722238.000000
hs2 200000000 219999999 334916.000000
hs2 220000000 239999999 662243.000000
hs2 240000000 259999999 174630.000000
hs8 0 19999999 113179.000000
hs8 20000000 39999999 82331.000000
hs8 40000000 59999999 4893134.000000
hs8 60000000 79999999 8804437.000000
hs8 80000000 99999999 86608.000000
hs8 100000000 119999999 102098.000000
hs8 120000000 139999999 34031.000000
hs8 140000000 159999999 48853.000000
hs6 0 19999999 103375.000000
hs6 20000000 39999999 222835.000000
hs6 40000000 59999999 20695767.000000
hs6 60000000 79999999 277570.000000
hs6 80000000 99999999 95105.000000
hs6 100000000 119999999 67354.000000
hs6 120000000 139999999 66696.000000
hs6 140000000 159999999 66275.000000
hs6 160000000 179999999 75276.000000
hs17 0 19999999 221442.000000
hs17 20000000 39999999 197441.000000
hs17 40000000 59999999 180014.000000
hs17 60000000 79999999 143074.000000
hs17 80000000 99999999 6508.000000
hs14 0 19999999 17960.000000
hs14 20000000 39999999 169856.000000
hs14 40000000 59999999 59295.000000
hs14 60000000 79999999 151598.000000
hs14 80000000 99999999 71524.000000
hs14 100000000 119999999 86085.000000
hs21 0 19999999 34684.000000
hs21 20000000 39999999 47262.000000
hs21 40000000 59999999 33459.000000
