fro-l 0 99 0.893188
fro-l 100 199 0.332158
fro-l 200 299 0.854165
fro-l 300 399 0.013111
fro-l 400 499 0.254355
fro-l 500 599 0.720292
fro-l 600 699 0.899756
fro-l 700 799 0.995553
fro-l 800 899 0.936301
fro-l 900 999 0.559397
fro-l 1000 1099 0.196197
fro-l 1100 1199 0.039872
fro-l 1200 1299 0.160044
fro-l 1300 1399 0.686920
fro-l 1400 1499 0.450086
fro-l 1500 1599 0.945625
fro-l 1600 1699 0.234515
fro-l 1700 1799 0.874003
fro-l 1800 1899 0.838634
fro-l 1900 1999 0.319347
fro-l 2000 2099 0.835159
ins-l 0 99 0.104662
ins-l 100 199 0.779997
ins-l 200 299 0.642174
ins-l 300 399 0.221398
ins-l 400 499 0.280570
ins-l 500 599 0.874503
ins-l 600 699 0.548236
ins-l 700 799 0.731223
lim-l 0 99 0.201031
lim-l 100 199 0.437000
lim-l 200 299 0.894874
lim-l 300 399 0.422985
lim-l 400 499 0.348708
lim-l 500 599 0.978378
lim-l 600 699 0.850460
lim-l 700 799 0.135846
tem-l 0 99 0.950663
tem-l 100 199 0.944228
tem-l 200 299 0.960491
tem-l 300 399 0.561885
tem-l 400 499 0.488021
tem-l 500 599 0.647010
tem-l 600 699 0.849180
tem-l 700 799 0.117217
tem-l 800 899 0.335465
tem-l 900 999 0.231420
tem-l 1000 1099 0.777465
par-l 0 99 0.021040
par-l 100 199 0.632427
par-l 200 299 0.836466
par-l 300 399 0.652846
par-l 400 499 0.275164
par-l 500 599 0.041577
par-l 600 699 0.132005
par-l 700 799 0.590884
par-l 800 899 0.292307
par-l 900 999 0.228524
par-l 1000 1099 0.274471
occ-l 0 99 0.034484
occ-l 100 199 0.024581
occ-l 200 299 0.301583
occ-l 300 399 0.517457
occ-l 400 499 0.365152
occ-l 500 599 0.093697
occ-l 600 699 0.163419
occ-l 700 799 0.419660
occ-l 800 899 0.178386
occ-l 900 999 0.652433
occ-l 1000 1099 0.299345
occ-l 1100 1199 0.699155
occ-l 1200 1299 0.579263
occ-l 1300 1399 0.649425
occ-l 1400 1499 0.994575
sbc-l 0 99 0.273530
sbc-l 100 199 0.747649
sbc-l 200 299 0.718396
sbc-l 300 399 0.793915
sbc-l 400 499 0.332195
sbc-l 500 599 0.546790
sbc-l 600 699 0.307531
ceb-l 0 99 0.707266
bst 0 99 0.322285
fro-r 0 99 0.893188
fro-r 100 199 0.332158
fro-r 200 299 0.854165
fro-r 300 399 0.013111
fro-r 400 499 0.254355
fro-r 500 599 0.720292
fro-r 600 699 0.899756
fro-r 700 799 0.995553
fro-r 800 899 0.936301
fro-r 900 999 0.559397
fro-r 1000 1099 0.196197
fro-r 1100 1199 0.039872
fro-r 1200 1299 0.160044
fro-r 1300 1399 0.686920
fro-r 1400 1499 0.450086
fro-r 1500 1599 0.945625
fro-r 1600 1699 0.234515
fro-r 1700 1799 0.874003
fro-r 1800 1899 0.838634
fro-r 1900 1999 0.319347
fro-r 2000 2099 0.835159
ins-r 0 99 0.104662
ins-r 100 199 0.779997
ins-r 200 299 0.642174
ins-r 300 399 0.221398
ins-r 400 499 0.280570
ins-r 500 599 0.874503
ins-r 600 699 0.548236
ins-r 700 799 0.731223
lim-r 0 99 0.201031
lim-r 100 199 0.437000
lim-r 200 299 0.894874
lim-r 300 399 0.422985
lim-r 400 499 0.348708
lim-r 500 599 0.978378
lim-r 600 699 0.850460
lim-r 700 799 0.135846
tem-r 0 99 0.950663
tem-r 100 199 0.944228
tem-r 200 299 0.960491
tem-r 300 399 0.561885
tem-r 400 499 0.488021
tem-r 500 599 0.647010
tem-r 600 699 0.849180
tem-r 700 799 0.117217
tem-r 800 899 0.335465
tem-r 900 999 0.231420
tem-r 1000 1099 0.777465
par-r 0 99 0.021040
par-r 100 199 0.632427
par-r 200 299 0.836466
par-r 300 399 0.652846
par-r 400 499 0.275164
par-r 500 599 0.041577
par-r 600 699 0.132005
par-r 700 799 0.590884
par-r 800 899 0.292307
par-r 900 999 0.228524
par-r 1000 1099 0.274471
occ-r 0 99 0.034484
occ-r 100 199 0.024581
occ-r 200 299 0.301583
occ-r 300 399 0.517457
occ-r 400 499 0.365152
occ-r 500 599 0.093697
occ-r 600 699 0.163419
occ-r 700 799 0.419660
occ-r 800 899 0.178386
occ-r 900 999 0.652433
occ-r 1000 1099 0.299345
occ-r 1100 1199 0.699155
occ-r 1200 1299 0.579263
occ-r 1300 1399 0.649425
occ-r 1400 1499 0.994575
sbc-r 0 99 0.273530
sbc-r 100 199 0.747649
sbc-r 200 299 0.718396
sbc-r 300 399 0.793915
sbc-r 400 499 0.332195
sbc-r 500 599 0.546790
sbc-r 600 699 0.307531
ceb-r 0 99 0.707266
fro-l 0 99 0.893188
fro-l 100 199 0.332158
fro-l 200 299 0.854165
fro-l 300 399 0.013111
fro-l 400 499 0.254355
fro-l 500 599 0.720292
fro-l 600 699 0.899756
fro-l 700 799 0.995553
fro-l 800 899 0.936301
fro-l 900 999 0.559397
fro-l 1000 1099 0.196197
fro-l 1100 1199 0.039872
fro-l 1200 1299 0.160044
fro-l 1300 1399 0.686920
fro-l 1400 1499 0.450086
fro-l 1500 1599 0.945625
fro-l 1600 1699 0.234515
fro-l 1700 1799 0.874003
fro-l 1800 1899 0.838634
fro-l 1900 1999 0.319347
fro-l 2000 2099 0.835159
ins-l 0 99 0.104662
ins-l 100 199 0.779997
ins-l 200 299 0.642174
ins-l 300 399 0.221398
ins-l 400 499 0.280570
ins-l 500 599 0.874503
ins-l 600 699 0.548236
ins-l 700 799 0.731223
lim-l 0 99 0.201031
lim-l 100 199 0.437000
lim-l 200 299 0.894874
lim-l 300 399 0.422985
lim-l 400 499 0.348708
lim-l 500 599 0.978378
lim-l 600 699 0.850460
lim-l 700 799 0.135846
tem-l 0 99 0.950663
tem-l 100 199 0.944228
tem-l 200 299 0.960491
tem-l 300 399 0.561885
tem-l 400 499 0.488021
tem-l 500 599 0.647010
tem-l 600 699 0.849180
tem-l 700 799 0.117217
tem-l 800 899 0.335465
tem-l 900 999 0.231420
tem-l 1000 1099 0.777465
par-l 0 99 0.021040
par-l 100 199 0.632427
par-l 200 299 0.836466
par-l 300 399 0.652846
par-l 400 499 0.275164
par-l 500 599 0.041577
par-l 600 699 0.132005
par-l 700 799 0.590884
par-l 800 899 0.292307
par-l 900 999 0.228524
par-l 1000 1099 0.274471
occ-l 0 99 0.034484
occ-l 100 199 0.024581
occ-l 200 299 0.301583
occ-l 300 399 0.517457
occ-l 400 499 0.365152
occ-l 500 599 0.093697
occ-l 600 699 0.163419
occ-l 700 799 0.419660
occ-l 800 899 0.178386
occ-l 900 999 0.652433
occ-l 1000 1099 0.299345
occ-l 1100 1199 0.699155
occ-l 1200 1299 0.579263
occ-l 1300 1399 0.649425
occ-l 1400 1499 0.994575
sbc-l 0 99 0.273530
sbc-l 100 199 0.747649
sbc-l 200 299 0.718396
sbc-l 300 399 0.793915
sbc-l 400 499 0.332195
sbc-l 500 599 0.546790
sbc-l 600 699 0.307531
ceb-l 0 99 0.707266
bst 0 99 0.322285
fro-r 0 99 0.893188
fro-r 100 199 0.332158
fro-r 200 299 0.854165
fro-r 300 399 0.013111
fro-r 400 499 0.254355
fro-r 500 599 0.720292
fro-r 600 699 0.899756
fro-r 700 799 0.995553
fro-r 800 899 0.936301
fro-r 900 999 0.559397
fro-r 1000 1099 0.196197
fro-r 1100 1199 0.039872
fro-r 1200 1299 0.160044
fro-r 1300 1399 0.686920
fro-r 1400 1499 0.450086
fro-r 1500 1599 0.945625
fro-r 1600 1699 0.234515
fro-r 1700 1799 0.874003
fro-r 1800 1899 0.838634
fro-r 1900 1999 0.319347
fro-r 2000 2099 0.835159
ins-r 0 99 0.104662
ins-r 100 199 0.779997
ins-r 200 299 0.642174
ins-r 300 399 0.221398
ins-r 400 499 0.280570
ins-r 500 599 0.874503
ins-r 600 699 0.548236
ins-r 700 799 0.731223
lim-r 0 99 0.201031
lim-r 100 199 0.437000
lim-r 200 299 0.894874
lim-r 300 399 0.422985
lim-r 400 499 0.348708
lim-r 500 599 0.978378
lim-r 600 699 0.850460
lim-r 700 799 0.135846
tem-r 0 99 0.950663
tem-r 100 199 0.944228
tem-r 200 299 0.960491
tem-r 300 399 0.561885
tem-r 400 499 0.488021
tem-r 500 599 0.647010
tem-r 600 699 0.849180
tem-r 700 799 0.117217
tem-r 800 899 0.335465
tem-r 900 999 0.231420
tem-r 1000 1099 0.777465
par-r 0 99 0.021040
par-r 100 199 0.632427
par-r 200 299 0.836466
par-r 300 399 0.652846
par-r 400 499 0.275164
par-r 500 599 0.041577
par-r 600 699 0.132005
par-r 700 799 0.590884
par-r 800 899 0.292307
par-r 900 999 0.228524
par-r 1000 1099 0.274471
occ-r 0 99 0.034484
occ-r 100 199 0.024581
occ-r 200 299 0.301583
occ-r 300 399 0.517457
occ-r 400 499 0.365152
occ-r 500 599 0.093697
occ-r 600 699 0.163419
occ-r 700 799 0.419660
occ-r 800 899 0.178386
occ-r 900 999 0.652433
occ-r 1000 1099 0.299345
occ-r 1100 1199 0.699155
occ-r 1200 1299 0.579263
occ-r 1300 1399 0.649425
occ-r 1400 1499 0.994575
sbc-r 0 99 0.273530
sbc-r 100 199 0.747649
sbc-r 200 299 0.718396
sbc-r 300 399 0.793915
sbc-r 400 499 0.332195
sbc-r 500 599 0.546790
sbc-r 600 699 0.307531
ceb-r 0 99 0.707266
fro-l 0 99 0.893188
fro-l 100 199 0.332158
fro-l 200 299 0.854165
fro-l 300 399 0.013111
fro-l 400 499 0.254355
fro-l 500 599 0.720292
fro-l 600 699 0.899756
fro-l 700 799 0.995553
fro-l 800 899 0.936301
fro-l 900 999 0.559397
fro-l 1000 1099 0.196197
fro-l 1100 1199 0.039872
fro-l 1200 1299 0.160044
fro-l 1300 1399 0.686920
fro-l 1400 1499 0.450086
fro-l 1500 1599 0.945625
fro-l 1600 1699 0.234515
fro-l 1700 1799 0.874003
fro-l 1800 1899 0.838634
fro-l 1900 1999 0.319347
fro-l 2000 2099 0.835159
ins-l 0 99 0.104662
ins-l 100 199 0.779997
ins-l 200 299 0.642174
ins-l 300 399 0.221398
ins-l 400 499 0.280570
ins-l 500 599 0.874503
ins-l 600 699 0.548236
ins-l 700 799 0.731223
lim-l 0 99 0.201031
lim-l 100 199 0.437000
lim-l 200 299 0.894874
lim-l 300 399 0.422985
lim-l 400 499 0.348708
lim-l 500 599 0.978378
lim-l 600 699 0.850460
lim-l 700 799 0.135846
tem-l 0 99 0.950663
tem-l 100 199 0.944228
tem-l 200 299 0.960491
tem-l 300 399 0.561885
tem-l 400 499 0.488021
tem-l 500 599 0.647010
tem-l 600 699 0.849180
tem-l 700 799 0.117217
tem-l 800 899 0.335465
tem-l 900 999 0.231420
tem-l 1000 1099 0.777465
par-l 0 99 0.021040
par-l 100 199 0.632427
par-l 200 299 0.836466
par-l 300 399 0.652846
par-l 400 499 0.275164
par-l 500 599 0.041577
par-l 600 699 0.132005
par-l 700 799 0.590884
par-l 800 899 0.292307
par-l 900 999 0.228524
par-l 1000 1099 0.274471
occ-l 0 99 0.034484
occ-l 100 199 0.024581
occ-l 200 299 0.301583
occ-l 300 399 0.517457
occ-l 400 499 0.365152
occ-l 500 599 0.093697
occ-l 600 699 0.163419
occ-l 700 799 0.419660
occ-l 800 899 0.178386
occ-l 900 999 0.652433
occ-l 1000 1099 0.299345
occ-l 1100 1199 0.699155
occ-l 1200 1299 0.579263
occ-l 1300 1399 0.649425
occ-l 1400 1499 0.994575
sbc-l 0 99 0.273530
sbc-l 100 199 0.747649
sbc-l 200 299 0.718396
sbc-l 300 399 0.793915
sbc-l 400 499 0.332195
sbc-l 500 599 0.546790
sbc-l 600 699 0.307531
ceb-l 0 99 0.707266
bst 0 99 0.322285
fro-r 0 99 0.893188
fro-r 100 199 0.332158
fro-r 200 299 0.854165
fro-r 300 399 0.013111
fro-r 400 499 0.254355
fro-r 500 599 0.720292
fro-r 600 699 0.899756
fro-r 700 799 0.995553
fro-r 800 899 0.936301
fro-r 900 999 0.559397
fro-r 1000 1099 0.196197
fro-r 1100 1199 0.039872
fro-r 1200 1299 0.160044
fro-r 1300 1399 0.686920
fro-r 1400 1499 0.450086
fro-r 1500 1599 0.945625
fro-r 1600 1699 0.234515
fro-r 1700 1799 0.874003
fro-r 1800 1899 0.838634
fro-r 1900 1999 0.319347
fro-r 2000 2099 0.835159
ins-r 0 99 0.104662
ins-r 100 199 0.779997
ins-r 200 299 0.642174
ins-r 300 399 0.221398
ins-r 400 499 0.280570
ins-r 500 599 0.874503
ins-r 600 699 0.548236
ins-r 700 799 0.731223
lim-r 0 99 0.201031
lim-r 100 199 0.437000
lim-r 200 299 0.894874
lim-r 300 399 0.422985
lim-r 400 499 0.348708
lim-r 500 599 0.978378
lim-r 600 699 0.850460
lim-r 700 799 0.135846
tem-r 0 99 0.950663
tem-r 100 199 0.944228
tem-r 200 299 0.960491
tem-r 300 399 0.561885
tem-r 400 499 0.488021
tem-r 500 599 0.647010
tem-r 600 699 0.849180
tem-r 700 799 0.117217
tem-r 800 899 0.335465
tem-r 900 999 0.231420
tem-r 1000 1099 0.777465
par-r 0 99 0.021040
par-r 100 199 0.632427
par-r 200 299 0.836466
par-r 300 399 0.652846
par-r 400 499 0.275164
par-r 500 599 0.041577
par-r 600 699 0.132005
par-r 700 799 0.590884
par-r 800 899 0.292307
par-r 900 999 0.228524
par-r 1000 1099 0.274471
occ-r 0 99 0.034484
occ-r 100 199 0.024581
occ-r 200 299 0.301583
occ-r 300 399 0.517457
occ-r 400 499 0.365152
occ-r 500 599 0.093697
occ-r 600 699 0.163419
occ-r 700 799 0.419660
occ-r 800 899 0.178386
occ-r 900 999 0.652433
occ-r 1000 1099 0.299345
occ-r 1100 1199 0.699155
occ-r 1200 1299 0.579263
occ-r 1300 1399 0.649425
occ-r 1400 1499 0.994575
sbc-r 0 99 0.273530
sbc-r 100 199 0.747649
sbc-r 200 299 0.718396
sbc-r 300 399 0.793915
sbc-r 400 499 0.332195
sbc-r 500 599 0.546790
sbc-r 600 699 0.307531
ceb-r 0 99 0.707266
fro-l 0 99 0.893188
fro-l 100 199 0.332158
fro-l 200 299 0.854165
fro-l 300 399 0.013111
fro-l 400 499 0.254355
fro-l 500 599 0.720292
fro-l 600 699 0.899756
fro-l 700 799 0.995553
fro-l 800 899 0.936301
fro-l 900 999 0.559397
fro-l 1000 1099 0.196197
fro-l 1100 1199 0.039872
fro-l 1200 1299 0.160044
fro-l 1300 1399 0.686920
fro-l 1400 1499 0.450086
fro-l 1500 1599 0.945625
fro-l 1600 1699 0.234515
fro-l 1700 1799 0.874003
fro-l 1800 1899 0.838634
fro-l 1900 1999 0.319347
fro-l 2000 2099 0.835159
ins-l 0 99 0.104662
ins-l 100 199 0.779997
ins-l 200 299 0.642174
ins-l 300 399 0.221398
ins-l 400 499 0.280570
ins-l 500 599 0.874503
ins-l 600 699 0.548236
ins-l 700 799 0.731223
lim-l 0 99 0.201031
lim-l 100 199 0.437000
lim-l 200 299 0.894874
lim-l 300 399 0.422985
lim-l 400 499 0.348708
lim-l 500 599 0.978378
lim-l 600 699 0.850460
lim-l 700 799 0.135846
tem-l 0 99 0.950663
tem-l 100 199 0.944228
tem-l 200 299 0.960491
tem-l 300 399 0.561885
tem-l 400 499 0.488021
tem-l 500 599 0.647010
tem-l 600 699 0.849180
tem-l 700 799 0.117217
tem-l 800 899 0.335465
tem-l 900 999 0.231420
tem-l 1000 1099 0.777465
par-l 0 99 0.021040
par-l 100 199 0.632427
par-l 200 299 0.836466
par-l 300 399 0.652846
par-l 400 499 0.275164
par-l 500 599 0.041577
par-l 600 699 0.132005
par-l 700 799 0.590884
par-l 800 899 0.292307
par-l 900 999 0.228524
par-l 1000 1099 0.274471
occ-l 0 99 0.034484
occ-l 100 199 0.024581
occ-l 200 299 0.301583
occ-l 300 399 0.517457
occ-l 400 499 0.365152
occ-l 500 599 0.093697
occ-l 600 699 0.163419
occ-l 700 799 0.419660
occ-l 800 899 0.178386
occ-l 900 999 0.652433
occ-l 1000 1099 0.299345
occ-l 1100 1199 0.699155
occ-l 1200 1299 0.579263
occ-l 1300 1399 0.649425
occ-l 1400 1499 0.994575
sbc-l 0 99 0.273530
sbc-l 100 199 0.747649
sbc-l 200 299 0.718396
sbc-l 300 399 0.793915
sbc-l 400 499 0.332195
sbc-l 500 599 0.546790
sbc-l 600 699 0.307531
ceb-l 0 99 0.707266
bst 0 99 0.322285
fro-r 0 99 0.893188
fro-r 100 199 0.332158
fro-r 200 299 0.854165
fro-r 300 399 0.013111
fro-r 400 499 0.254355
fro-r 500 599 0.720292
fro-r 600 699 0.899756
fro-r 700 799 0.995553
fro-r 800 899 0.936301
fro-r 900 999 0.559397
fro-r 1000 1099 0.196197
fro-r 1100 1199 0.039872
fro-r 1200 1299 0.160044
fro-r 1300 1399 0.686920
fro-r 1400 1499 0.450086
fro-r 1500 1599 0.945625
fro-r 1600 1699 0.234515
fro-r 1700 1799 0.874003
fro-r 1800 1899 0.838634
fro-r 1900 1999 0.319347
fro-r 2000 2099 0.835159
ins-r 0 99 0.104662
ins-r 100 199 0.779997
ins-r 200 299 0.642174
ins-r 300 399 0.221398
ins-r 400 499 0.280570
ins-r 500 599 0.874503
ins-r 600 699 0.548236
ins-r 700 799 0.731223
lim-r 0 99 0.201031
lim-r 100 199 0.437000
lim-r 200 299 0.894874
lim-r 300 399 0.422985
lim-r 400 499 0.348708
lim-r 500 599 0.978378
lim-r 600 699 0.850460
lim-r 700 799 0.135846
tem-r 0 99 0.950663
tem-r 100 199 0.944228
tem-r 200 299 0.960491
tem-r 300 399 0.561885
tem-r 400 499 0.488021
tem-r 500 599 0.647010
tem-r 600 699 0.849180
tem-r 700 799 0.117217
tem-r 800 899 0.335465
tem-r 900 999 0.231420
tem-r 1000 1099 0.777465
par-r 0 99 0.021040
par-r 100 199 0.632427
par-r 200 299 0.836466
par-r 300 399 0.652846
par-r 400 499 0.275164
par-r 500 599 0.041577
par-r 600 699 0.132005
par-r 700 799 0.590884
par-r 800 899 0.292307
par-r 900 999 0.228524
par-r 1000 1099 0.274471
occ-r 0 99 0.034484
occ-r 100 199 0.024581
occ-r 200 299 0.301583
occ-r 300 399 0.517457
occ-r 400 499 0.365152
occ-r 500 599 0.093697
occ-r 600 699 0.163419
occ-r 700 799 0.419660
occ-r 800 899 0.178386
occ-r 900 999 0.652433
occ-r 1000 1099 0.299345
occ-r 1100 1199 0.699155
occ-r 1200 1299 0.579263
occ-r 1300 1399 0.649425
occ-r 1400 1499 0.994575
sbc-r 0 99 0.273530
sbc-r 100 199 0.747649
sbc-r 200 299 0.718396
sbc-r 300 399 0.793915
sbc-r 400 499 0.332195
sbc-r 500 599 0.546790
sbc-r 600 699 0.307531
ceb-r 0 99 0.707266
fro-l 0 99 0.893188
fro-l 100 199 0.332158
fro-l 200 299 0.854165
fro-l 300 399 0.013111
fro-l 400 499 0.254355
fro-l 500 599 0.720292
fro-l 600 699 0.899756
fro-l 700 799 0.995553
fro-l 800 899 0.936301
fro-l 900 999 0.559397
fro-l 1000 1099 0.196197
fro-l 1100 1199 0.039872
fro-l 1200 1299 0.160044
fro-l 1300 1399 0.686920
fro-l 1400 1499 0.450086
fro-l 1500 1599 0.945625
fro-l 1600 1699 0.234515
fro-l 1700 1799 0.874003
fro-l 1800 1899 0.838634
fro-l 1900 1999 0.319347
fro-l 2000 2099 0.835159
ins-l 0 99 0.104662
ins-l 100 199 0.779997
ins-l 200 299 0.642174
ins-l 300 399 0.221398
ins-l 400 499 0.280570
ins-l 500 599 0.874503
ins-l 600 699 0.548236
ins-l 700 799 0.731223
lim-l 0 99 0.201031
lim-l 100 199 0.437000
lim-l 200 299 0.894874
lim-l 300 399 0.422985
lim-l 400 499 0.348708
lim-l 500 599 0.978378
lim-l 600 699 0.850460
lim-l 700 799 0.135846
tem-l 0 99 0.950663
tem-l 100 199 0.944228
tem-l 200 299 0.960491
tem-l 300 399 0.561885
tem-l 400 499 0.488021
tem-l 500 599 0.647010
tem-l 600 699 0.849180
tem-l 700 799 0.117217
tem-l 800 899 0.335465
tem-l 900 999 0.231420
tem-l 1000 1099 0.777465
par-l 0 99 0.021040
par-l 100 199 0.632427
par-l 200 299 0.836466
par-l 300 399 0.652846
par-l 400 499 0.275164
par-l 500 599 0.041577
par-l 600 699 0.132005
par-l 700 799 0.590884
par-l 800 899 0.292307
par-l 900 999 0.228524
par-l 1000 1099 0.274471
occ-l 0 99 0.034484
occ-l 100 199 0.024581
occ-l 200 299 0.301583
occ-l 300 399 0.517457
occ-l 400 499 0.365152
occ-l 500 599 0.093697
occ-l 600 699 0.163419
occ-l 700 799 0.419660
occ-l 800 899 0.178386
occ-l 900 999 0.652433
occ-l 1000 1099 0.299345
occ-l 1100 1199 0.699155
occ-l 1200 1299 0.579263
occ-l 1300 1399 0.649425
occ-l 1400 1499 0.994575
sbc-l 0 99 0.273530
sbc-l 100 199 0.747649
sbc-l 200 299 0.718396
sbc-l 300 399 0.793915
sbc-l 400 499 0.332195
sbc-l 500 599 0.546790
sbc-l 600 699 0.307531
ceb-l 0 99 0.707266
bst 0 99 0.322285
fro-r 0 99 0.893188
fro-r 100 199 0.332158
fro-r 200 299 0.854165
fro-r 300 399 0.013111
fro-r 400 499 0.254355
fro-r 500 599 0.720292
fro-r 600 699 0.899756
fro-r 700 799 0.995553
fro-r 800 899 0.936301
fro-r 900 999 0.559397
fro-r 1000 1099 0.196197
fro-r 1100 1199 0.039872
fro-r 1200 1299 0.160044
fro-r 1300 1399 0.686920
fro-r 1400 1499 0.450086
fro-r 1500 1599 0.945625
fro-r 1600 1699 0.234515
fro-r 1700 1799 0.874003
fro-r 1800 1899 0.838634
fro-r 1900 1999 0.319347
fro-r 2000 2099 0.835159
ins-r 0 99 0.104662
ins-r 100 199 0.779997
ins-r 200 299 0.642174
ins-r 300 399 0.221398
ins-r 400 499 0.280570
ins-r 500 599 0.874503
ins-r 600 699 0.548236
ins-r 700 799 0.731223
lim-r 0 99 0.201031
lim-r 100 199 0.437000
lim-r 200 299 0.894874
lim-r 300 399 0.422985
lim-r 400 499 0.348708
lim-r 500 599 0.978378
lim-r 600 699 0.850460
lim-r 700 799 0.135846
tem-r 0 99 0.950663
tem-r 100 199 0.944228
tem-r 200 299 0.960491
tem-r 300 399 0.561885
tem-r 400 499 0.488021
tem-r 500 599 0.647010
tem-r 600 699 0.849180
tem-r 700 799 0.117217
tem-r 800 899 0.335465
tem-r 900 999 0.231420
tem-r 1000 1099 0.777465
par-r 0 99 0.021040
par-r 100 199 0.632427
par-r 200 299 0.836466
par-r 300 399 0.652846
par-r 400 499 0.275164
par-r 500 599 0.041577
par-r 600 699 0.132005
par-r 700 799 0.590884
par-r 800 899 0.292307
par-r 900 999 0.228524
par-r 1000 1099 0.274471
occ-r 0 99 0.034484
occ-r 100 199 0.024581
occ-r 200 299 0.301583
occ-r 300 399 0.517457
occ-r 400 499 0.365152
occ-r 500 599 0.093697
occ-r 600 699 0.163419
occ-r 700 799 0.419660
occ-r 800 899 0.178386
occ-r 900 999 0.652433
occ-r 1000 1099 0.299345
occ-r 1100 1199 0.699155
occ-r 1200 1299 0.579263
occ-r 1300 1399 0.649425
occ-r 1400 1499 0.994575
sbc-r 0 99 0.273530
sbc-r 100 199 0.747649
sbc-r 200 299 0.718396
sbc-r 300 399 0.793915
sbc-r 400 499 0.332195
sbc-r 500 599 0.546790
sbc-r 600 699 0.307531
ceb-r 0 99 0.707266
fro-l 0 99 0.893188
fro-l 100 199 0.332158
fro-l 200 299 0.854165
fro-l 300 399 0.013111
fro-l 400 499 0.254355
fro-l 500 599 0.720292
fro-l 600 699 0.899756
fro-l 700 799 0.995553
fro-l 800 899 0.936301
fro-l 900 999 0.559397
fro-l 1000 1099 0.196197
fro-l 1100 1199 0.039872
fro-l 1200 1299 0.160044
fro-l 1300 1399 0.686920
fro-l 1400 1499 0.450086
fro-l 1500 1599 0.945625
fro-l 1600 1699 0.234515
fro-l 1700 1799 0.874003
fro-l 1800 1899 0.838634
fro-l 1900 1999 0.319347
fro-l 2000 2099 0.835159
ins-l 0 99 0.104662
ins-l 100 199 0.779997
ins-l 200 299 0.642174
ins-l 300 399 0.221398
ins-l 400 499 0.280570
ins-l 500 599 0.874503
ins-l 600 699 0.548236
ins-l 700 799 0.731223
lim-l 0 99 0.201031
lim-l 100 199 0.437000
lim-l 200 299 0.894874
lim-l 300 399 0.422985
lim-l 400 499 0.348708
lim-l 500 599 0.978378
lim-l 600 699 0.850460
lim-l 700 799 0.135846
tem-l 0 99 0.950663
tem-l 100 199 0.944228
tem-l 200 299 0.960491
tem-l 300 399 0.561885
tem-l 400 499 0.488021
tem-l 500 599 0.647010
tem-l 600 699 0.849180
tem-l 700 799 0.117217
tem-l 800 899 0.335465
tem-l 900 999 0.231420
tem-l 1000 1099 0.777465
par-l 0 99 0.021040
par-l 100 199 0.632427
par-l 200 299 0.836466
par-l 300 399 0.652846
par-l 400 499 0.275164
par-l 500 599 0.041577
par-l 600 699 0.132005
par-l 700 799 0.590884
par-l 800 899 0.292307
par-l 900 999 0.228524
par-l 1000 1099 0.274471
occ-l 0 99 0.034484
occ-l 100 199 0.024581
occ-l 200 299 0.301583
occ-l 300 399 0.517457
occ-l 400 499 0.365152
occ-l 500 599 0.093697
occ-l 600 699 0.163419
occ-l 700 799 0.419660
occ-l 800 899 0.178386
occ-l 900 999 0.652433
occ-l 1000 1099 0.299345
occ-l 1100 1199 0.699155
occ-l 1200 1299 0.579263
occ-l 1300 1399 0.649425
occ-l 1400 1499 0.994575
sbc-l 0 99 0.273530
sbc-l 100 199 0.747649
sbc-l 200 299 0.718396
sbc-l 300 399 0.793915
sbc-l 400 499 0.332195
sbc-l 500 599 0.546790
sbc-l 600 699 0.307531
ceb-l 0 99 0.707266
bst 0 99 0.322285
fro-r 0 99 0.893188
fro-r 100 199 0.332158
fro-r 200 299 0.854165
fro-r 300 399 0.013111
fro-r 400 499 0.254355
fro-r 500 599 0.720292
fro-r 600 699 0.899756
fro-r 700 799 0.995553
fro-r 800 899 0.936301
fro-r 900 999 0.559397
fro-r 1000 1099 0.196197
fro-r 1100 1199 0.039872
fro-r 1200 1299 0.160044
fro-r 1300 1399 0.686920
fro-r 1400 1499 0.450086
fro-r 1500 1599 0.945625
fro-r 1600 1699 0.234515
fro-r 1700 1799 0.874003
fro-r 1800 1899 0.838634
fro-r 1900 1999 0.319347
fro-r 2000 2099 0.835159
ins-r 0 99 0.104662
ins-r 100 199 0.779997
ins-r 200 299 0.642174
ins-r 300 399 0.221398
ins-r 400 499 0.280570
ins-r 500 599 0.874503
ins-r 600 699 0.548236
ins-r 700 799 0.731223
lim-r 0 99 0.201031
lim-r 100 199 0.437000
lim-r 200 299 0.894874
lim-r 300 399 0.422985
lim-r 400 499 0.348708
lim-r 500 599 0.978378
lim-r 600 699 0.850460
lim-r 700 799 0.135846
tem-r 0 99 0.950663
tem-r 100 199 0.944228
tem-r 200 299 0.960491
tem-r 300 399 0.561885
tem-r 400 499 0.488021
tem-r 500 599 0.647010
tem-r 600 699 0.849180
tem-r 700 799 0.117217
tem-r 800 899 0.335465
tem-r 900 999 0.231420
tem-r 1000 1099 0.777465
par-r 0 99 0.021040
par-r 100 199 0.632427
par-r 200 299 0.836466
par-r 300 399 0.652846
par-r 400 499 0.275164
par-r 500 599 0.041577
par-r 600 699 0.132005
par-r 700 799 0.590884
par-r 800 899 0.292307
par-r 900 999 0.228524
par-r 1000 1099 0.274471
occ-r 0 99 0.034484
occ-r 100 199 0.024581
occ-r 200 299 0.301583
occ-r 300 399 0.517457
occ-r 400 499 0.365152
occ-r 500 599 0.093697
