# Derivatives of Sigma_c(omega) wrt omega in eV units
# k =   0.000000  0.000000  0.000000
# b =          1         7
# ik, ib    6    1
-0.13526E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.13276E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.13026E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.12776E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.12526E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.12276E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.12026E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.11776E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.11526E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    6    2
-0.11984E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.94842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.69842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.44842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.19842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.51578E-01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.30158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.55158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.80158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    6    3
-0.11984E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.94842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.69842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.44842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.19842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.51578E-01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.30158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.55158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.80158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    6    4
-0.11984E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.94842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.69842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.44842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.19842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.51578E-01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.30158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.55158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.80158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    6    5
 0.12739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.15239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.17739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.20239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.22739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.25239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.27739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.30239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.32739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    6    6
 0.12739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.15239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.17739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.20239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.22739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.25239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.27739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.30239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.32739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    6    7
 0.12739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.15239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.17739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.20239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.22739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.25239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.27739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.30239E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.32739E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# k =   0.500000  0.500000  0.000000
# b =          1         8
# ik, ib    3    1
-0.92527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.90027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.87527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.85027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.82527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.80027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.77527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.75027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.72527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    2
-0.92527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.90027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.87527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.85027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.82527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.80027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.77527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.75027E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.72527E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    3
-0.41836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.39336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.36836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.34336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.31836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.29336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.26836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.24336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.21836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    4
-0.41836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.39336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.36836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.34336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.31836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.29336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.26836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.24336E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.21836E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    5
-0.80158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.55158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.30158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.51578E-01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.19842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.44842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.69842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.94842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.11984E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    6
-0.80158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.55158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.30158E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
-0.51578E-01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.19842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.44842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.69842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.94842E+00   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.11984E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    7
 0.91428E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.93928E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.96428E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.98928E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10143E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10393E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10643E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10893E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.11143E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
# ik, ib    3    8
 0.91428E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.93928E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.96428E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.98928E+01   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10143E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10393E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10643E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.10893E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
 0.11143E+02   0.00000E+00   0.00000E+00
