# Macroscopic dielectric function obtained with the BS equation.
#  RPA L0 with KS energies and KS wavefunctions     LOCAL FIELD EFFECTS INCLUDED
# RESONANT-ONLY calculation
# Coulomb term constructed with full W(G1,G2)
# Scissor operator energy =  0.8000 [eV]
# Tolerance = -0.0010 0.0000
# npweps  = 51
# npwwfn  = 137
# nbands  = 8
# loband  = 2
# nkibz   = 8
# nkbz    = 8
# Lorentzian broadening =  0.1000 [eV]
# List of q-points for the optical limit:
# q =  0.938821, 0.000000, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.938821, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.000000, 0.938821, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.813043, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.000000, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.813043, 0.000000, [Reduced coords] 
# omega [eV]    RE(eps(q=1)) IM(eps(q=1) RE(eps(q=2) ) ... 
  0.000   18.9683    0.0000   18.6569    0.0000   18.1340    0.0000   16.5618    0.0000   17.0024    0.0000   17.2724    0.0000
  0.100   18.9802    0.0238   18.6684    0.0232   18.1451    0.0223   16.5716    0.0196   17.0125    0.0204   17.2828    0.0209
  0.200   19.0158    0.0478   18.7032    0.0467   18.1785    0.0447   16.6009    0.0393   17.0431    0.0410   17.3142    0.0420
  0.300   19.0756    0.0722   18.7616    0.0705   18.2345    0.0676   16.6501    0.0594   17.0944    0.0619   17.3667    0.0635
  0.400   19.1600    0.0972   18.8440    0.0949   18.3135    0.0910   16.7196    0.0800   17.1668    0.0834   17.4409    0.0855
  0.500   19.2698    0.1231   18.9512    0.1202   18.4162    0.1153   16.8099    0.1012   17.2610    0.1056   17.5374    0.1082
  0.600   19.4059    0.1502   19.0841    0.1466   18.5436    0.1405   16.9218    0.1234   17.3777    0.1287   17.6570    0.1319
  0.700   19.5697    0.1786   19.2439    0.1744   18.6968    0.1671   17.0563    0.1466   17.5180    0.1530   17.8009    0.1568
  0.800   19.7626    0.2088   19.4323    0.2038   18.8773    0.1952   17.2146    0.1712   17.6832    0.1787   17.9702    0.1832
  0.900   19.9865    0.2410   19.6508    0.2352   19.0867    0.2253   17.3982    0.1975   17.8748    0.2062   18.1667    0.2114
  1.000   20.2438    0.2758   19.9019    0.2692   19.3271    0.2577   17.6089    0.2257   18.0948    0.2357   18.3922    0.2417
  1.100   20.5371    0.3136   20.1882    0.3060   19.6012    0.2929   17.8487    0.2562   18.3454    0.2677   18.6492    0.2746
  1.200   20.8697    0.3550   20.5127    0.3463   19.9118    0.3314   18.1204    0.2896   18.6292    0.3027   18.9404    0.3105
  1.300   21.2456    0.4007   20.8794    0.3909   20.2626    0.3738   18.4269    0.3264   18.9496    0.3413   19.2691    0.3502
  1.400   21.6693    0.4516   21.2928    0.4405   20.6579    0.4211   18.7718    0.3671   19.3104    0.3842   19.6393    0.3942
  1.500   22.1467    0.5089   21.7583    0.4963   21.1029    0.4741   19.1595    0.4128   19.7162    0.4322   20.0558    0.4436
  1.600   22.6845    0.5738   22.2828    0.5595   21.6038    0.5342   19.5953    0.4643   20.1726    0.4865   20.5243    0.4995
  1.700   23.2911    0.6481   22.8742    0.6319   22.1683    0.6029   20.0857    0.5231   20.6865    0.5485   21.0521    0.5633
  1.800   23.9768    0.7342   23.5426    0.7156   22.8059    0.6822   20.6384    0.5907   21.2663    0.6200   21.6477    0.6369
  1.900   24.7544    0.8348   24.3005    0.8135   23.5283    0.7750   21.2633    0.6695   21.9224    0.7033   22.3218    0.7228
  2.000   25.6401    0.9541   25.1635    0.9296   24.3501    0.8846   21.9726    0.7623   22.6678    0.8017   23.0880    0.8242
  2.100   26.6543    1.0974   26.1516    1.0690   25.2900    1.0162   22.7817    0.8731   23.5192    0.9194   23.9634    0.9456
  2.200   27.8239    1.2723   27.2909    1.2392   26.3725    1.1764   23.7107    1.0075   24.4980    1.0625   24.9701    1.0931
  2.300   29.1842    1.4898   28.6156    1.4507   27.6295    1.3753   24.7859    1.1735   25.6325    1.2396   26.1374    1.2757
  2.400   30.7829    1.7659   30.1723    1.7195   29.1044    1.6273   26.0426    1.3827   26.9608    1.4633   27.5047    1.5066
  2.500   32.6865    2.1259   32.0257    2.0700   30.8573    1.9550   27.5297    1.6532   28.5357    1.7534   29.1265    1.8059
  2.600   34.9901    2.6101   34.2688    2.5419   32.9742    2.3949   29.3167    2.0138   30.4324    2.1413   31.0803    2.2061
  2.700   37.8357    3.2879   37.0401    3.2033   35.5833    3.0092   31.5064    2.5137   32.7627    2.6810   33.4814    2.7628
  2.800   41.4444    4.2868   40.5560    4.1801   38.8836    3.9122   34.2578    3.2427   35.6999    3.4714   36.5086    3.5778
  2.900   46.1795    5.8648   45.1730    5.7280   43.2018    5.3348   37.8300    4.3811   39.5273    4.7117   40.4536    4.8559
  3.000   52.6705    8.6134   51.5099    8.4375   49.1040    7.8044   42.6688    6.3394   44.7344    6.8577   45.8203    7.0656
  3.100   62.0182   14.1384   60.6451   13.9257   57.5830   12.7464   49.5490   10.2245   52.1746   11.1440   53.4867   11.4764
  3.200   75.3514   27.8049   73.5781   27.6360   69.7388   24.9084   59.2612   19.7052   62.7321   21.6885   64.3714   22.3379
  3.300   80.7590   65.1974   77.4799   64.4889   75.4662   58.9957   63.8783   44.9055   67.4140   50.5238   68.8082   52.4824
  3.400   35.5935   90.9723   32.7617   88.4557   33.9767   82.0923   36.9626   66.5611   31.9501   70.5737   32.8105   68.6302
  3.500   13.6569   70.7626   10.0626   66.4724   10.6096   64.9618   14.5963   54.1409   16.0696   53.5985   21.0379   55.0316
  3.600    3.3036   59.8114    3.8964   53.3114    4.4712   50.9311    9.3628   40.7678   12.8393   44.8609   17.7889   52.0809
  3.700   11.1741   51.2661   14.2593   43.2356   13.4014   38.1900   20.6517   33.4735   21.7370   42.7113   21.1573   53.7064
  3.800    4.3706   58.3642   15.4035   58.4157   22.1278   52.3606   25.4908   48.3917   15.3011   56.7508    3.2722   62.0167
  3.900   -3.9442   50.8384   -1.7016   55.6675    2.9866   56.2336    9.8644   54.1066   -0.1712   49.5930   -7.2692   47.1017
  4.000   -2.8993   42.3302   -1.9353   44.9635    3.2238   45.6141    3.8776   47.2829    1.8436   41.6534   -1.7363   36.5275
  4.100    4.0936   41.2747    2.6679   44.1670    2.9301   49.8921    1.4143   43.6907    3.1851   41.4851    4.3759   38.3586
  4.200    5.9181   50.7382    2.7188   49.7319    0.3254   49.6500    2.9623   44.4800    3.9984   43.4133    4.6728   42.4785
  4.300    2.2375   60.8159    1.3802   59.6039    1.4240   58.1654    3.0307   50.5536    4.0033   52.1995    4.5959   50.6554
  4.400  -21.1766   65.5771  -22.1472   63.7246  -22.0339   63.5462  -13.9816   54.2395  -14.2583   54.8077  -11.9781   55.3963
  4.500  -33.5146   49.3208  -35.0720   45.9290  -36.3765   45.6037  -22.3853   41.2977  -21.0290   42.6051  -20.0590   44.8106
  4.600  -31.9194   41.5509  -29.3017   33.3878  -30.9963   28.5925  -16.2580   33.7245  -18.6575   40.5338  -19.0200   43.8690
  4.700  -40.5028   33.2933  -28.9870   35.0808  -22.2271   27.9190  -17.3014   41.6915  -26.0965   37.9111  -30.9503   42.5894
  4.800  -36.2663   19.3675  -35.2480   24.5360  -28.5499   30.7919  -31.7823   36.2134  -31.8419   31.9699  -36.6691   26.7159
  4.900  -30.3611   14.4516  -29.8836   16.1756  -30.0613   19.2594  -32.4723   21.5322  -31.9187   19.6579  -30.9878   17.4130
  5.000  -25.0867   10.6090  -25.3390   12.9052  -24.7249   14.6036  -26.9680   14.7952  -25.8833   13.5583  -26.4358   12.7009
  5.100  -19.6313   11.0422  -20.5764   11.6797  -21.3424   13.5167  -22.1012   12.2757  -21.2346   11.8833  -21.2765   10.7394
  5.200  -18.2386   12.7582  -17.9230   13.5848  -19.2162   13.5634  -19.2699   11.9221  -18.1039   12.5094  -18.1424   11.0807
  5.300  -19.4387   13.1005  -20.5821   13.5444  -20.4508   13.5762  -18.9821   11.7346  -19.2024   12.2764  -17.7751   11.2419
  5.400  -19.0609   10.4637  -19.2022    9.9589  -19.6068   10.1241  -17.4566    8.8929  -17.2750    9.4388  -16.0202   10.2616
  5.500  -17.5927   10.7070  -17.5844   10.4116  -17.6758    9.7302  -14.2460    9.5876  -15.4027   10.9364  -15.8701   11.8799
  5.600  -19.0700    9.2855  -18.4518    8.9964  -18.0267    8.4499  -16.0029   10.6934  -17.3923    9.7567  -18.1697   10.0950
  5.700  -18.0444    6.5036  -17.3581    7.0167  -16.2567    6.6984  -16.0810    8.3932  -16.3295    7.5273  -17.1072    7.1162
  5.800  -16.1778    5.3020  -16.0427    5.8831  -15.1502    6.6854  -15.3561    7.2638  -15.2667    6.6247  -15.4976    5.9000
  5.900  -14.4808    4.9139  -14.7386    5.1637  -14.7534    5.7663  -14.6681    6.1833  -14.2789    5.8291  -14.2883    4.9531
